Julia RODRIGUEZ epäaktiivinen
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 27.74 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 54.62 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 82.36 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) | 2019/2020 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2019/2020
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 27.74 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 54.62 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 82.36 | CHALLENGE CUP 2020 (The Hague/NED) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2019/2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–23.02.2020 | CHALLENGE CUP 2020 The Hague/NED |
Advanced Novice Girls | 21 | 82.36 |
Short Program 25 (27.74) Free Skating 16 (54.62)
|