Paula KAPPIS epäaktiivinen
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Luistelnud koos: Sydney UKPAA (19/20)
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Mallitanssi | 26.59 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Vapaatanssi | 40.22 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Yhteensä | 92.15 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) | 2019/2020 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Non ISU Basic Novice | Vapaatanssi | 23.41 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Non ISU Basic Novice | EUROPEAN-WALTZ | 7.46 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Non ISU Basic Novice | FOURTEENSTEP | 9.93 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Non ISU Basic Novice | Yhteensä | 40.80 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Novice Basic Ice Dance | Mallitanssi | 8.61 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) | 2015/2016 |
| Novice Basic Ice Dance | Vapaatanssi | 22.54 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) | 2015/2016 |
| Novice Basic Ice Dance | Yhteensä | 39.54 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) | 2015/2016 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2019/2020
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Mallitanssi | 26.59 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Vapaatanssi | 40.22 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | Yhteensä | 92.15 | Bavarian Open 2020 (Oberstdorf/GER) |
Parhaat tulokset kaudella 2015/2016
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Non ISU Basic Novice | Vapaatanssi | 23.41 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Non ISU Basic Novice | FOURTEENSTEP | 9.93 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Non ISU Basic Novice | EUROPEAN-WALTZ | 7.46 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Non ISU Basic Novice | Yhteensä | 40.80 | NRW Trophy for Ice Dance (Dortmund/GER) |
| Novice Basic Ice Dance | Mallitanssi | 8.61 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Novice Basic Ice Dance | Vapaatanssi | 22.54 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
| Novice Basic Ice Dance | Yhteensä | 39.54 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 (Cieszyn/POL) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2019/2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 03–09.02.2020 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Ice Dance parinaan Sydney UKPAA | 10 | 92.15 |
Pattern Dance 1 (With Key Points) 10 (25.34) Pattern Dance 2 (With Key Points) 9 (26.59) Free Dance 10 (40.22)
|
Kausi 2015/2016
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.03.2016 | Polish Youngsters and Youth Championships 2016 Cieszyn/POL |
Novice Basic Ice Dance parinaan Jan EISENHABER | 4 | 39.54 |
Pattern Dance (Without Keypoints) 3 (8.61) Free Dance 2 (22.54)
|
| 06–08.11.2015 | NRW Trophy for Ice Dance Dortmund/GER |
Non ISU Basic Novice parinaan Jan EISENHABER | 2 | 40.80 |
Fourteenstep 2 (9.93) European Waltz 2 (7.46) Free Dance 2 (23.41)
|