Phoebe LIM epäaktiivinen Access
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 12.38 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 17.99 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) | 2014/2015 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 30.37 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) | 2014/2015 |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2014/2015
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 12.38 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 17.99 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 30.37 | 2015 Singapore Figure Skating Championships (SGP) |
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2014/2015
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11–12.04.2015 | 2015 Singapore Figure Skating Championships SGP |
Advanced Novice Girls parinaan Phoebe LIM | 4 | 30.37 |
Short Program 4 (12.38) Free Skating 4 (17.99)
|