Ruby RANSFORD
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Vapaatanssi | 25.88 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | P1-EUROPEAN-WALTZ | 10.81 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | P2-TANGO | 10.33 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Yhteensä | 47.02 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) | 2025/2026 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 20.49 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 36.60 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 57.09 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) | 2025/2026 |
| Cubs B Girls | Yhteensä | 15.27 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) | 2019/2020 |
Parhaat tulokset kaudella 2025/2026
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Lyhytohjelma | 20.49 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Girls | Vapaaohjelma | 36.60 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Advanced Novice Girls | Yhteensä | 57.09 | British Figure Skating Championships (Sheffield/GBR) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Vapaatanssi | 25.88 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | P1-EUROPEAN-WALTZ | 10.81 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | P2-TANGO | 10.33 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
| Intermediate Novice Solo Ice Dance | Yhteensä | 47.02 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International (Reston, VA/USA) |
Parimad tulemused eelmistest hooaegadest
Parhaat tulokset kaudella 2019/2020
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Cubs B Girls | Vapaaohjelma | 15.27 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
| Cubs B Girls | Yhteensä | 15.27 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters (Riga/LAT) |
Kausi 2025/2026
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.04–03.05.2026 | 2026 U.S. Solo Ice Dance International Reston, VA/USA |
Intermediate Novice Solo Ice Dance | 11 | 47.02 |
P1 European Waltz 13 (10.81) P2 Tango 12 (10.33) Free Dance 7 (25.88)
|
| 26–30.11.2025 | British Figure Skating Championships Nat. 21 Sheffield/GBR |
Advanced Novice Girls | 21 | 57.09 |
Short Program 20 (20.49) Free Skating 21 (36.60)
|
Tulemused eelmistest hooaegadest
Kausi 2019/2020
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Interclub Youngsters Riga/LAT |
Cubs B Girls | 25 | 15.27 |
Free Skating 25 (15.27)
|