Sofia SKOKOWSKA Access
Skooride areng
Elementtikartta ⓘ
Henkilökohtainen ennätys
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice U16 Girls | Lyhytohjelma | 18.47 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) | 2026/2027 |
| Advanced Novice U16 Girls | Vapaaohjelma | 34.28 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) | 2026/2027 |
| Advanced Novice U16 Girls | Yhteensä | 52.75 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) | 2026/2027 |
Henkilökohtaiset parhaat aiemmista kategorioista
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa | Kausi |
|---|---|---|---|---|
| Gold U13 Girls | Yhteensä | 29.46 | XXII MiniEuropa 2026 (Warsaw/POL) | 2025/2026 |
| Women Gold Class U13 | Yhteensä | 30.78 | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) | 2025/2026 |
| Women Gold Class U13 | Yhteensä | 30.87 | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) | 2025/2026 |
| Women Silver Class U15 | Yhteensä | 25.14 | Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 - Grupy Dodatkowe (Lublin/POL) | 2025/2026 |
Parhaat tulokset kaudella 2026/2027
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice U16 Girls | Lyhytohjelma | 18.47 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice U16 Girls | Vapaaohjelma | 34.28 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) |
| Advanced Novice U16 Girls | Yhteensä | 52.75 | PGE Halloween Cup 2026 (Bydgoszcz/POL) |
Parhaat tulokset kaudella 2025/2026
| Kategoria | Osuus | Pisteet | Saavutettu kilpailussa |
|---|---|---|---|
| Gold U13 Girls | Vapaaohjelma | 29.46 | XXII MiniEuropa 2026 (Warsaw/POL) |
| Gold U13 Girls | Yhteensä | 29.46 | XXII MiniEuropa 2026 (Warsaw/POL) |
| Women Gold Class U13 | Vapaaohjelma | 30.87 | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) |
| Women Gold Class U13 | Vapaaohjelma | 30.78 | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Women Gold Class U13 | Yhteensä | 30.87 | Opolska Lyzwa 2026 (Opole/POL) |
| Women Gold Class U13 | Yhteensä | 30.78 | Polish Youth and Youngsters Championships, Ice Dance and Solo Ice Dance 2026 (Cieszyn/POL) |
| Women Silver Class U15 | Vapaaohjelma | 25.14 | Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 - Grupy Dodatkowe (Lublin/POL) |
| Women Silver Class U15 | Yhteensä | 25.14 | Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 - Grupy Dodatkowe (Lublin/POL) |
Kausi 2026/2027
| Päivämäärä | Tapahtuma | Kategoria | Sijoitus | Pisteet | Osuudet |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.10.2026 | PGE Halloween Cup 2026 Bydgoszcz/POL |
Advanced Novice U16 Girls | 17 | 52.75 |
Short Program 17 (18.47) Free Skating 18 (34.28)
|