Junior Pairs — Short Program
Panel
| Ginagampanan | Pangalan | Bansa |
|---|---|---|
| Referee | 久保田雅子 | |
| Technical Controller | 岡部由起子 | |
| Technical Specialist | 荒井万里絵 | |
| Judge No. 1 | 小河優子 | |
| Judge No. 2 | 久納洋子 | |
| Judge No. 3 | 栗山智子 | |
| Judge No. 4 | 山本さかえ | |
| Judge No. 5 | 東悦子 | |
| Data Operator | 吉村彩 | |
| Replay Operator | 平井蘭子 | |
| Assistant Technical Specialist | 河井雅子 |
Mga Resulta
| Ranggo | Kabuuan | Pangalan | Bansa | SP | TES | PCS | mga deduksiyon | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127.26 | 古賀亜美 / フランシスブードローオデ | 42.30 (1) | 22.74 | 19.56 | 0.00 | 1 |