千葉百音 hindi aktibo
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Short Program | 68.02 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
| Senior Women | Free Skating | 141.25 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
| Senior Women | Kabuuan | 209.27 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) | 2023/2024 |
Mga personal na pinakamahusay mula sa mga naunang kategorya
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 65.72 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) | 2022/2023 |
| Junior Women | Free Skating | 127.43 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) | 2022/2023 |
| Junior Women | Kabuuan | 193.15 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) | 2022/2023 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2023/2024
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Short Program | 68.02 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
| Senior Women | Free Skating | 141.25 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
| Senior Women | Kabuuan | 209.27 | 92nd Japan Figure Skating Championships (長野県長野市/JPN) |
Mga Pinakamahusay na Score 2022/2023
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 65.72 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) |
| Junior Women | Free Skating | 127.43 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) |
| Junior Women | Kabuuan | 193.15 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) (茨城県ひたちなか市/JPN) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2023/2024
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/20–24/2023 | 92nd Japan Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 長野県長野市/JPN |
Senior Women | 2 | 209.27 |
Free Skating 2 (141.25) Short Program 3 (68.02)
|
Panahon 2022/2023
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/25–27/2022 | 91st Japan Junior Figure Skating Championships (JOC Junior Olympic Cup) 🏅 Nat. 2 茨城県ひたちなか市/JPN |
Junior Women | 2 | 193.15 |
Free Skating 2 (127.43) Short Program 2 (65.72)
|