Adele PERGE Access
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Free Dance | 26.79 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 13.30 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 12.95 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) | 2025/2026 |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Kabuuan | 53.04 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) | 2025/2026 |
Mga Pinakamahusay na Score 2025/2026
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Basic Novice Solo Ice Dance | Free Dance | 26.79 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-TANGO-CANASTA-WITHOUT-KEY-POINTS | 13.30 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | PD-WILLOW-WALTZ-WITHOUT-KEY-POINTS | 12.95 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) |
| Basic Novice Solo Ice Dance | Kabuuan | 53.04 | International Solo Dance Epinal 2025 (Epinal/FRA) |
Panahon 2025/2026
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05–07/2025 | International Solo Dance Epinal 2025 Epinal/FRA |
Basic Novice Solo Ice Dance | 3 | 53.04 |
PD Willow Waltz (Without Key Points) 2 (12.95) PD Tango Canasta (Without Key Points) 1 (13.30) Free Dance 3 (26.79)
|