Anna-Sofia ISOSOMPPI hindi aktibo Access
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 30.75 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 (FIN) | 2010/2011 |
| Junior Women | Free Skating | 48.74 | Kansalliset juniorit 1. lohko 2. vk. 21.-22.1.2012 (FIN) | 2011/2012 |
| Junior Women | Kabuuan | 79.40 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 (FIN) | 2010/2011 |
Mga personal na pinakamahusay mula sa mga naunang kategorya
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Lohko I | Short Program | 25.50 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) | 2012/2013 |
| Junior Lohko I | Free Skating | 43.47 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) | 2012/2013 |
| Junior Lohko I | Kabuuan | 68.97 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) | 2012/2013 |
| Kansalliset Junior Women | Short Program | 22.64 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) | 2010/2011 |
| Kansalliset Junior Women | Free Skating | 41.76 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) | 2010/2011 |
| Kansalliset Junior Women | Kabuuan | 64.40 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) | 2010/2011 |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Short Program | 26.06 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) | 2012/2013 |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Free Skating | 37.92 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) | 2012/2013 |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Kabuuan | 63.98 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) | 2012/2013 |
| Kultafinaali Girls | Kabuuan | 40.62 | Noviisien kulta- ja hopeafinaali 13.3.2010 (FIN) | 2009/2010 |
| Lohko 1 Junior Women | Short Program | 28.42 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) | 2011/2012 |
| Lohko 1 Junior Women | Free Skating | 44.73 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) | 2011/2012 |
| Lohko 1 Junior Women | Kabuuan | 73.15 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) | 2011/2012 |
| Novice | Kabuuan | 36.61 | Noviisien III lohkon 1. valintakilpailu 29.11.09 (FIN) | 2009/2010 |
| Novice 13.2.2010 | Kabuuan | 41.82 | Noviisit 2. valintakilpailu III lohko 130210 (FIN) | 2009/2010 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2013/2014
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 28.43 | Junioreiden ja Senioreiden III lohkon 2. valintaki (FIN) |
| Junior Women | Free Skating | 47.30 | Junioreiden ja Senioreiden III lohkon 2. valintaki (FIN) |
| Junior Women | Kabuuan | 75.73 | Junioreiden ja Senioreiden III lohkon 2. valintaki (FIN) |
Mga Pinakamahusay na Score 2012/2013
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Lohko I | Short Program | 25.50 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) |
| Junior Lohko I | Free Skating | 43.47 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) |
| Junior Lohko I | Kabuuan | 68.97 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Short Program | 26.06 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Free Skating | 37.92 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women Lohko I | Kabuuan | 63.98 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 (FIN) |
Mga Pinakamahusay na Score 2011/2012
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 27.52 | Kansalliset juniorit 1. lohko 2. vk. 21.-22.1.2012 (FIN) |
| Junior Women | Free Skating | 48.74 | Kansalliset juniorit 1. lohko 2. vk. 21.-22.1.2012 (FIN) |
| Junior Women | Kabuuan | 76.26 | Kansalliset juniorit 1. lohko 2. vk. 21.-22.1.2012 (FIN) |
| Lohko 1 Junior Women | Short Program | 28.42 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) |
| Lohko 1 Junior Women | Free Skating | 44.73 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) |
| Lohko 1 Junior Women | Kabuuan | 73.15 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 (FIN) |
Mga Pinakamahusay na Score 2010/2011
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 30.75 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 (FIN) |
| Junior Women | Free Skating | 48.65 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 (FIN) |
| Junior Women | Kabuuan | 79.40 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Short Program | 22.64 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Free Skating | 41.76 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) |
| Kansalliset Junior Women | Kabuuan | 64.40 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu (FIN) |
Mga Pinakamahusay na Score 2009/2010
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Kultafinaali Girls | Free Skating | 40.62 | Noviisien kulta- ja hopeafinaali 13.3.2010 (FIN) |
| Kultafinaali Girls | Kabuuan | 40.62 | Noviisien kulta- ja hopeafinaali 13.3.2010 (FIN) |
| Novice | Free Skating | 36.61 | Noviisien III lohkon 1. valintakilpailu 29.11.09 (FIN) |
| Novice | Kabuuan | 36.61 | Noviisien III lohkon 1. valintakilpailu 29.11.09 (FIN) |
| Novice 13.2.2010 | Free Skating | 41.82 | Noviisit 2. valintakilpailu III lohko 130210 (FIN) |
| Novice 13.2.2010 | Kabuuan | 41.82 | Noviisit 2. valintakilpailu III lohko 130210 (FIN) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2013/2014
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/18–19/2014 | Junioreiden ja Senioreiden III lohkon 2. valintaki FIN |
Junior Women | 26 | 75.73 |
Short Program 22 (28.43) Free Skating 27 (47.30)
|
Panahon 2012/2013
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/18–20/2013 | KANS.JUNIOREIDEN JA SENIOREIDEN 2 VK. 18.-20.1.201 FIN |
Kansalliset Junior Women Lohko I | 20 | 63.98 |
Short Program 19 (26.06) Free Skating 20 (37.92)
|
| 10/27–28/2012 | Junioreiden ja senioreiden 1. vk. 27.-28.10.2012 FIN |
Junior Lohko I | 18 | 68.97 |
Short Program 17 (25.50) Free Skating 19 (43.47)
|
Panahon 2011/2012
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/21–22/2012 | Kansalliset juniorit 1. lohko 2. vk. 21.-22.1.2012 FIN |
Junior Women | 11 | 76.26 |
Short Program 12 (27.52) Free Skating 12 (48.74)
|
| 10/29–30/2011 | YL Kans, seniorit ja juniorit 1.vk lohko 1-2 FIN |
Lohko 1 Junior Women | 17 | 73.15 |
Short Program 5 (28.42) Free Skating 18 (44.73)
|
Panahon 2010/2011
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/22–23/2011 | Junioreiden ja senioreiden I lohkon 2. vk 22.-23.1 FIN |
Junior Women | 8 | 79.40 |
Short Program 5 (30.75) Free Skating 10 (48.65)
|
| 10/30–31/2010 | Kans. Jun. ja Sen. 1 lohkon 1 valintakilpailu FIN |
Kansalliset Junior Women | 16 | 64.40 |
Short Program 16 (22.64) Free Skating 15 (41.76)
|
Panahon 2009/2010
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2010 | Noviisien kulta- ja hopeafinaali 13.3.2010 FIN |
Kultafinaali Girls | 16 | 40.62 |
Free Skating 16 (40.62)
|
| 02/13/2010 | Noviisit 2. valintakilpailu III lohko 130210 FIN |
Novice 13.2.2010 | 5 | 41.82 |
Free Skating 5 (41.82)
|
| 11/29/2009 | Noviisien III lohkon 1. valintakilpailu 29.11.09 FIN |
Novice | 6 | 36.61 |
Free Skating 6 (36.61)
|