Alika KHALIMOVA hindi aktibo
2009-02-12
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 46.81hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
| Junior Women | Free Skating | 66.44hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
| Junior Women | Kabuuan | 113.25hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) | 2023/2024 |
Mga personal na pinakamahusay mula sa mga naunang kategorya
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 46.22hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 80.34hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
| Advanced Novice Girls | Kabuuan | 126.56hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) | 2022/2023 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2024/2025
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 43.79hindi opisyal | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Free Skating | 65.93hindi opisyal | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Kabuuan | 109.72hindi opisyal | Bosphorus Cup 2024 (Istanbul/TUR) |
Mga Pinakamahusay na Score 2023/2024
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 35.56hindi opisyal | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 58.35hindi opisyal | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Kabuuan | 93.91hindi opisyal | Bosphorus Cup 2023 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Short Program | 46.81hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
| Junior Women | Free Skating | 66.44hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
| Junior Women | Kabuuan | 113.25hindi opisyal | Denis Ten Memorial Challenge (Barys Arena Ice Palace/KAZ) |
Mga Pinakamahusay na Score 2022/2023
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 46.22hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 80.34hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
| Advanced Novice Girls | Kabuuan | 126.56hindi opisyal | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 (ISTANBUL/TUR) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2024/2025
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04–09/2025 | Union Figure Skating Trophy 2025 Abu Dahabi/UAE |
Junior Women | 8 | 98.40 |
Short Program 7 (40.28) Free Skating 9 (58.12)
|
| 11/25–12/01/2024 | Bosphorus Cup 2024 Istanbul/TUR |
Junior Women | 23 | 109.72 |
Short Program 13 (43.79) Free Skating 28 (65.93)
|
Panahon 2023/2024
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/27–12/03/2023 | Bosphorus Cup 2023 Istanbul/TUR |
Advanced Novice Girls | 3 | 93.91 |
Short Program 3 (35.56) Free Skating 4 (58.35)
|
| 11/16–19/2023 | NRW Trophy 2023 Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 15 | 88.36 |
Short Program 18 (30.61) Free Skating 14 (57.75)
|
| 11/01–04/2023 | Denis Ten Memorial Challenge Barys Arena Ice Palace/KAZ |
Junior Women | 9 | 113.25 |
Short Program 6 (46.81) Free Skating 14 (66.44)
|
Panahon 2022/2023
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29–12/03/2022 | BOSPHORUS ISTANBUL CUP 2022 ISTANBUL/TUR |
Advanced Novice Girls | 1 | 126.56 |
Short Program 1 (46.22) Free Skating 2 (80.34)
|