Baptiste Jean Guillaume GELLON Access
2012-08-21
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Short Program | 35.60hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Free Skating | 72.65hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Boys | Kabuuan | 108.25hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
Mga Pinakamahusay na Score 2025/2026
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Short Program | 35.60hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Advanced Novice Boys | Free Skating | 72.65hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Advanced Novice Boys | Kabuuan | 108.25hindi opisyal | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2024/2025
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Short Program | 29.44hindi opisyal | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Boys | Free Skating | 59.19hindi opisyal | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Advanced Novice Boys | Kabuuan | 88.63hindi opisyal | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
Panahon 2025/2026
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/17–21/2026 | Skate Berlin International 2026 Berlin/GER |
Advanced Novice Boys | 2 | 108.25 |
Short Program 3 (35.60) Free Skating 1 (72.65)
|
| 11/05–09/2025 | Icechallenge 2025 Graz/AUT |
Advanced Novice Boys | 2 | 86.45 |
Short Program 2 (34.04) Free Skating 2 (52.41)
|
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2024/2025
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/20–26/2025 | Bavarian Open 2025 Oberstdorf/GER |
Advanced Novice Boys | 9 | 88.63 |
Short Program 10 (29.44) Free Skating 9 (59.19)
|