Karina SAMEC hindi aktibo Access
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
| Advanced Novice Girls | Kabuuan | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) | 2019/2020 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2019/2020
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 23.11 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 41.57 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
| Advanced Novice Girls | Kabuuan | 64.68 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 (LTU) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2019/2020
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06–08/2019 | Kaunas Ice Christmas Cup 2019 LTU |
Advanced Novice Girls | 11 | 64.68 |
Short Program 10 (23.11) Free Skating 7 (41.57)
|
Panahon 2017/2018
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06–08/2018 | Kaunas Ice Spring Cup 2018 LTU |
Chicks A Girls | WD |