Oona MALM hindi aktibo
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 26.52 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
| Junior Women | Free Skating | 47.22 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
| Junior Women | Kabuuan | 73.74 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2012/2013
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 26.52 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Free Skating | 47.22 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Kabuuan | 73.74 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2012/2013
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29–12/02/2012 | Tallinn Trophy 2012 Tallinn/EST |
Junior Women | 25 | 73.74 |
Short Program 29 (26.52) Free Skating 24 (47.22)
|