Pinja TOIVANEN hindi aktibo Access
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 34.84 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Junior Women | Free Skating | 64.41 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
| Junior Women | Kabuuan | 99.25 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) | 2022/2023 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2022/2023
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 34.84 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Free Skating | 64.41 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Kabuuan | 99.25 | Gliss Open 2023 (Tallinn/EST) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2022/2023
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12–15/2023 | Gliss Open 2023 Tallinn/EST |
Junior Women | 11 | 99.25 |
Short Program 9 (34.84) Free Skating 13 (64.41)
|