Stéphane LAMBIEL hindi aktibo Access
Pag-usad ng score
Mapa ng elemento ⓘ
Personal Best
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Short Program | 85.93 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Free Skating | 141.07 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Kabuuan | 227.00 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
Mga personal na pinakamahusay mula sa mga naunang kategorya
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa | Panahon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | Short Program | 85.93 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
Mga pinakamahusay na score mula sa mga naunang season
Mga Pinakamahusay na Score 2005/2006
| Kategorya | Segmento | Puntos | Natamo sa |
|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Short Program | 85.93 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Free Skating | 141.07 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | Kabuuan | 227.00 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Senior Men | Short Program | 85.93 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
Mga resulta mula sa mga naunang season
Panahon 2005/2006
| Petsa | Kaganapan | Kategorya | Pwesto | Puntos | Mga Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09–10/2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Kunstlaufen Men Artistique Men | 1 | 227.00 |
Short Program 1 (85.93) Free Skating 1 (141.07)
|
| 12/09–10/2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Senior Men |
Short Program 1 (85.93)
|