fsresults

Advanced Novice Boys — Free Skating

04.02.2020 🕐 15:15 · 13 patiné · Protocole original (PDF)

Panel

FonctionNomNation
Référent, Juge No. 3 Ms. Diana BARBACCI LEVY SUI
Contrôleur Technique Ms. Sissy KRICK GER
Spécialiste Technique Mr. Imi RAABE HUN
Juge No. 1 Ms. Masako KUBOTA JPN
Juge No. 2 Ms. Judith VERSTÄNDIG GER
Juge No. 4 Ms. Sabrina WONG CAN
Juge No. 5 Ms. Laimute KRAUZIENE LTU
Juge No. 6 Ms. Rebecca ANDREW AUS
Opérateur de Replay Ms. Caroline FÖLL GER
Assistant Spécialiste Technique Ms. Nancy GARCIA MEX
Opérateur de Données Ms. Veronica KUCHENREUTHER-HUMMEL GER

Protocoles

1 Ryoga MORIMOTO · JPN · no de départ4

Score Total du Segment 75.86 · Score Total des Éléments 40.02 · Composantes de Programme 36.34 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3Lz! ! 5.90 -0.15 -1000-10 5.75
2 3F 5.30 +0.66 0+1-1+2+2+3 5.96
3 2A+1Eu+2S 5.10 +0.41 +1+20+2+1+1 5.51
4 3S 4.30 +0.65 +1+2+2+1+1+2 4.95
5 FCSSp3 2.60 +0.26 0+1+20+1+2 2.86
6 3T 4.20 -2.10 -5-5-5-5-5-5 2.10
7 3T+2T 5.50 +0.21 0+10+1+10 5.71
8 StSq3 3.30 +0.50 +1+2+2+1+2+1 3.80
9 CCoSp3 3.00 +0.38 +1+3+1+1+2+1 3.38
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 5.25
Transitions 4.69
Performance 5.19
Interpretation Of The Music 5.06

Déductions : Chute −0.50

2 Davide CALDERARI · GER · no de départ12

Score Total du Segment 75.16 · Score Total des Éléments 37.24 · Composantes de Programme 37.92

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3Lz+2T 7.20 0.00 -100000 7.20
2 3F 5.30 -2.25 -4-3-5-5-4-4 3.05
3 3T 4.20 +0.53 +2+2+1+1+1+1 4.73
4 2A 3.30 +0.17 0+10+1+10 3.47
5 CCoSp3 3.00 +0.23 +1+1+10+10 3.23
6 3S+2T+2Lo< < 6.96 -0.86 -4-1-2-2-1-3 6.10
7 StSq2 2.60 +0.59 +2+3+3+1+2+2 3.19
8 2A 3.30 +0.17 0+100+1+1 3.47
9 FCCSp3 2.80 0.00 000-1+10 2.80
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 5.19
Transitions 5.00
Performance 5.44
Interpretation Of The Music 5.44

3 Naoki ROSSI · SUI · no de départ13

Score Total du Segment 73.06 · Score Total des Éléments 35.65 · Composantes de Programme 37.91 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 2A 3.30 +0.74 +2+2+2+3+1+3 4.04
2 3Lz+2T 7.20 0.00 000000 7.20
3 3Lo<< << 1.70 -0.85 -5-5-5-5-5-5 0.85
4 2A+1Eu+3S 8.10 +0.65 +1+2+1+20+2 8.75
5 FCSSp3 2.60 +0.33 +1+2+2+1+1+1 2.93
6 2Lz 2.10 -0.21 -1-1-1-1-1-1 1.89
7 StSq2 2.60 +0.33 +1+2+1+1-1+3 2.93
8 3S 4.30 +0.11 0+10+100 4.41
9 CCoSp3V 2.25 +0.40 -1+2+2+1+2+3 2.65
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 5.31
Transitions 5.06
Performance 5.19
Interpretation Of The Music 5.50

Déductions : Chute −0.50

4 Brendan WONG · CAN · no de départ11

Score Total du Segment 71.62 · Score Total des Éléments 36.62 · Composantes de Programme 36.00 · Déductions −1.00

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3Lz+2T 7.20 -0.89 -2-1-2-3-1-1 6.31
2 3F+2T 6.60 +0.40 0+10+1+1+1 7.00
3 3Lo 4.90 -2.45 -5-5-5-5-5-5 2.45
4 3F< < 4.24 -2.12 -5-5-5-5-5-5 2.12
5 FCSp3 2.80 +0.28 +1+10+1+1+1 3.08
6 2A 3.30 0.00 0+1000-1 3.30
7 3Lz 5.90 +0.30 00+1+1+10 6.20
8 StSq2 2.60 +0.26 +1+1+1+20+1 2.86
9 CCoSp3 3.00 +0.30 +1+2+1+1+10 3.30
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 5.13
Transitions 4.75
Performance 5.06
Interpretation Of The Music 5.06

Déductions : Chute −1.00

5 John KIM · CAN · no de départ10

Score Total du Segment 66.45 · Score Total des Éléments 32.41 · Composantes de Programme 34.54 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3T+3T< < 7.56 -0.63 -1-2-2-1-1-2 6.93
2 3Lz 5.90 -0.44 -1-10-1-10 5.46
3 2A+1Eu+3S< < 7.24 -0.60 -2-2-2-1-1-2 6.64
4 FSSp3 2.60 0.00 -1+1+100-2 2.60
5 3F< < 4.24 -2.12 -5-5-5-5-5-5 2.12
6 3Lo< < 3.92 -1.86 -5-4-5-5-4-5 2.06
7 CSp2* * 0.00 0.00 0.00
8 StSq2 2.60 +0.13 +1+20+100 2.73
9 3S 4.30 -0.43 -20-1-1-1-1 3.87
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 5.06
Transitions 4.63
Performance 4.69
Interpretation Of The Music 4.81

Déductions : Chute −0.50

6 Leon KRAICZYK · GER · no de départ9

Score Total du Segment 65.80 · Score Total des Éléments 33.73 · Composantes de Programme 32.07

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3T+2T 5.50 +0.11 0+10+100 5.61
2 3S 4.30 +0.22 0+10+1+10 4.52
3 3T 4.20 +0.32 +1+1+1+100 4.52
4 FCSSp3 2.60 +0.26 0+1+1+1+1+1 2.86
5 2F 1.80 +0.05 00+1+100 1.85
6 2A 3.30 -0.91 -3-2-3-3-2-3 2.39
7 2A+2T+2Lo 6.30 +0.08 0+10+100 6.38
8 StSq2 2.60 0.00 000-10+1 2.60
9 CCoSp3 3.00 0.00 -1+10000 3.00
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.63
Transitions 4.31
Performance 4.50
Interpretation Of The Music 4.38

7 Arthur Wolfgang MAI · GER · no de départ7

Score Total du Segment 63.88 · Score Total des Éléments 31.75 · Composantes de Programme 32.63 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3T+2T 5.50 -0.84 -4-3-30-20 4.66
2 3Lo 4.90 0.00 0-100+10 4.90
3 3S 4.30 0.00 -100000 4.30
4 FCSSp3 2.60 +0.07 +1+100-10 2.67
5 3T+2T 5.50 -0.84 -2-2-2-2-1-2 4.66
6 2A 3.30 -0.25 -10-10-1-1 3.05
7 CCoSp3 3.00 0.00 000000 3.00
8 2A 3.30 -1.65 -5-5-5-5-5-5 1.65
9 StSq2 2.60 +0.26 +1+10+1+1+1 2.86
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.63
Transitions 4.31
Performance 4.56
Interpretation Of The Music 4.63

Déductions : Chute −0.50

8 Nikita SHEIKO · ISR · no de départ8

Score Total du Segment 62.52 · Score Total des Éléments 25.27 · Composantes de Programme 37.25

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 2A+1Eu+2S 5.10 0.00 -100000 5.10
2 2Lz+2Lo 3.80 0.00 00000-1 3.80
3 2A 3.30 -0.99 -3-2-3-3-3-3 2.31
4 StSq2 2.60 +0.65 +3+3+3+2+2+2 3.25
5 2F 1.80 0.00 0+10000 1.80
6 FSSp3 2.60 +0.07 +1+10000 2.67
7 2Lz! ! 2.10 -0.26 -1-2-10-1-3 1.84
8 2F 1.80 +0.14 +1+10+1+10 1.94
9 CCoSp2 2.50 +0.06 +1+10000 2.56
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.94
Transitions 4.88
Performance 5.44
Interpretation Of The Music 5.44

9 Loris KRAICZYK · GER · no de départ6

Score Total du Segment 55.73 · Score Total des Éléments 25.97 · Composantes de Programme 30.26 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 2Lz+2T+2Lo 5.10 0.00 0000+10 5.10
2 2A+2T 4.60 0.00 0+10000 4.60
3 2F 1.80 0.00 000000 1.80
4 3S 4.30 -2.15 -5-5-5-5-5-5 2.15
5 FCSSp3 2.60 0.00 0000+10 2.60
6 2Lz 2.10 0.00 000000 2.10
7 2F 1.80 0.00 000000 1.80
8 StSq2 2.60 +0.07 +1000+10 2.67
9 CCoSp3 3.00 +0.15 +1+10+100 3.15
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.31
Transitions 4.06
Performance 4.19
Interpretation Of The Music 4.25

Déductions : Chute −0.50

10 Tommaso BARISON · ITA · no de départ2

Score Total du Segment 53.86 · Score Total des Éléments 26.57 · Composantes de Programme 27.79 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 2A+2T 4.60 0.00 -100000 4.60
2 3S+1Eu+2S 6.10 0.00 -100000 6.10
3 3Lo< < 3.92 -1.96 -5-5-5-5-5-5 1.96
4 FCSSp3 2.60 0.00 0000+10 2.60
5 2Lz 2.10 -0.21 -1-1-1-1-1-2 1.89
6 1A 1.10 0.00 00000-1 1.10
7 2Lz 2.10 0.00 000+100 2.10
8 StSq3 3.30 0.00 0000+10 3.30
9 CCoSp3 3.00 -0.08 00-100-1 2.92
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.06
Transitions 3.56
Performance 3.94
Interpretation Of The Music 3.88

Déductions : Chute −0.50

11 Orel Itzhak BOHADANA · ISR · no de départ5

Score Total du Segment 52.28 · Score Total des Éléments 22.78 · Composantes de Programme 30.50 · Déductions −1.00

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3T< < 3.36 -1.68 -5-5-5-5-5-5 1.68
2 2A+2T 4.60 -0.50 -3-2-2-1-1-1 4.10
3 StSq2 2.60 +0.20 00+1+1+1+2 2.80
4 CCoSp3 3.00 +0.15 0+10+1+10 3.15
5 3S<< << 1.30 -0.65 -5-5-5-5-5-5 0.65
6 2A+2T 4.60 0.00 -100000 4.60
7 2Lze e 1.68 -0.50 -4-2-3-3-3-3 1.18
8 2Lz! ! 2.10 -0.21 -1-1-1-1-1-2 1.89
9 FSSp3 2.60 +0.13 -1+100+1+1 2.73
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.38
Transitions 3.94
Performance 4.25
Interpretation Of The Music 4.38

Déductions : Chute −1.00

12 Georgii PAVLOV · SUI · no de départ3

Score Total du Segment 50.83 · Score Total des Éléments 24.55 · Composantes de Programme 26.78 · Déductions −0.50

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 3T+2T 5.50 -0.42 -1-100-2-2 5.08
2 3S<+2T+2Lo< < 6.10 -1.55 -5-3-5-5-3-5 4.55
3 3T< < 3.36 -1.68 -5-5-5-5-5-5 1.68
4 FSSp3 2.60 +0.07 +1+10000 2.67
5 StSq2 2.60 +0.13 +100+1-1+1 2.73
6 2S 1.30 0.00 000000 1.30
7 2A< < 2.64 -0.46 -1-2-2-1-2-2 2.18
8 2A< < 2.64 -0.53 -2-2-2-1-2-2 2.11
9 CCoSp3V 2.25 0.00 0000-10 2.25
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 4.00
Transitions 3.50
Performance 3.69
Interpretation Of The Music 3.69

Déductions : Chute −0.50

13 Alexander VLASCENKO · GER · no de départ1

Score Total du Segment 49.45 · Score Total des Éléments 21.87 · Composantes de Programme 27.58

#ÉlémentInfoValeur de BaseBonusNiveau d'Exécution J1J2J3J4J5J6 Score
1 2A 3.30 0.00 0+100-10 3.30
2 2A 3.30 0.00 0+10000 3.30
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1+2+10+1+1 3.30
4 StSq2 2.60 +0.07 +10000+1 2.67
5 FSSp3 2.60 -0.20 -10-1-10-2 2.40
6 1S 0.40 0.00 000000 0.40
7 2Lo+1Eu+2S 3.50 0.00 -100000 3.50
8 2Lo 1.70 0.00 000000 1.70
9 2T 1.30 0.00 000000 1.30
ComposanteFacteur J1J2J3J4J5J6 Score
Qualités de Patinage 3.88
Transitions 3.69
Performance 3.88
Interpretation Of The Music 3.88