Amy WRIGHT inactif Access
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Event Jlsp Junior Women SP | Total | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) | 2015/2016 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 25.49 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 41.33 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 66.82 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Event Jlfp Junior Women Fp | Total | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| Junior Women | Programme Court | 24.79 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Junior Women | Patine Libre | 50.17 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 74.96 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2015/2016
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Event Jlfp Junior Women Fp | Patine Libre | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlfp Junior Women Fp | Total | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlsp Junior Women SP | Programme Court | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlsp Junior Women SP | Total | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) |
Meilleurs Scores 2014/2015
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 24.79 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Patine Libre | 50.17 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Total | 74.96 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
Meilleurs Scores 2013/2014
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 25.49 | British Championships 2013 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 41.33 | British Championships 2013 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Total | 66.82 | British Championships 2013 (GBR) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2015/2016
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.08.2015 | Dundee Open 2015 GBR |
Event Jlsp Junior Women SP | 7 | 27.52 |
Short Program 7 (27.52)
|
| 14–16.08.2015 | Dundee Open 2015 GBR |
Event Jlfp Junior Women Fp | 10 | 33.20 |
Free Skating 10 (33.20)
|
Saison 2014/2015
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–29.08.2014 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Junior Women | 20 | 74.96 |
Short Program 23 (24.79) Free Skating 19 (50.17)
|
Saison 2013/2014
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2013 | British Championships 2013 Nat. 7 GBR |
Advanced Novice Girls | 7 | 66.82 |
Short Program 5 (25.49) Free Skating 8 (41.33)
|