Elizabeth MAYERS inactif
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Programme Court | 26.03 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Intermediate Women | Patine Libre | 46.31 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Intermediate Women | Total | 72.34 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2008/2009
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Programme Court | 26.03 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Patine Libre | 46.31 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Intermediate Women | Total | 72.34 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2008/2009
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23.08.2008 | 2008 Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Brisbane/AUS |
Intermediate Women | 5 | 72.34 |
Short Program 8 (26.03) Free Skating 4 (46.31)
|