Andrea MONTESINOS CANTU
2002-10-04 San Pedro Garza Garcia 156 cm Toronto CAN ⛸ depuis 2007 college student Classement Mondial : #108 Senior Women (507 pts, 2026/2027)
Entraîneur : Jonathan Mills, Michael Gillman Ancien(s) Entraîneur(s): Jozef Sabovcik, Rafael Arutiunian Chorégraphe: Benoit Richaud, Donovan Carrillo, Andrea Montesinos
Records et statistiques de l'ISU
| Réalisations | Catégorie | Classement | Score | Établi à | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 352 | 148.55 | ISU CS Autumn Classic International 2019 | 13.09.2019 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 366 | 96.03 | ISU CS Cranberry Cup International 2025 | 10.08.2025 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 332 | 53.59 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 19.09.2025 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Total | 65 | 143.23 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2026 | 06.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Free Skating | 65 | 91.99 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2026 | 06.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Women · Short Program | 59 | 51.24 | ISU CS Kinoshita Group Cup 2026 | 04.09.2026 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Total | 137 | 148.10 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 20.09.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Free Skating | 141 | 96.03 | ISU CS Cranberry Cup International 2025 | 10.08.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Women · Short Program | 121 | 53.59 | ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing | 19.09.2025 |
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 55.08non officielofficiel 52.59 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Senior Women | Patine Libre | 103.18non officielofficiel 96.03 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
| Senior Women | Total | 158.26non officielofficiel 148.55 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) | 2025/2026 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 30.51non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 51.37non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Girls | Total | 81.88non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Championship Women | Programme Court | 49.54officiel | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Championship Women | Patine Libre | 91.05officiel | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) | 2019/2020 |
| Junior Ladies | Patine Libre | 83.89officiel | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) | 2016/2017 |
| Junior Ladies | Total | 128.55officiel | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) | 2016/2017 |
| Junior Women | Programme Court | 50.59officiel | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) | 2019/2020 |
Meilleurs Scores 2025/2026
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 55.08non officielofficiel 50.93 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Senior Women | Patine Libre | 103.18non officielofficiel 96.03 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
| Senior Women | Total | 158.26non officielofficiel 146.96 | Santa Claus 2025 (Budapest/HUN) |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2024/2025
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 35.15non officiel | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Patine Libre | 78.76non officiel | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Total | 113.91non officiel | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
Meilleurs Scores 2023/2024
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 51.23non officielofficiel 50.86 | NRW Trophy 2023 (Dortmund/GER) |
| Senior Women | Patine Libre | 92.38officiel | ISU Four Continents Championships 2024 (Shanghai/CHN) |
| Senior Women | Total | 143.24officiel | ISU Four Continents Championships 2024 (Shanghai/CHN) |
Meilleurs Scores 2022/2023
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 39.86officiel | 2022 U.S. International Figure Skating Classic (Lake Placid, New York/USA) |
| Senior Women | Patine Libre | 63.43officiel | 2022 U.S. International Figure Skating Classic (Lake Placid, New York/USA) |
| Senior Women | Total | 103.29officiel | 2022 U.S. International Figure Skating Classic (Lake Placid, New York/USA) |
Meilleurs Scores 2021/2022
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 47.36officiel | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2022 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Patine Libre | 89.07officiel | ISU CS 53rd GOLDEN SPIN OF ZAGREB 2021 (Sisak/HRV) |
| Senior Women | Total | 133.03officiel | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2022 (Tallinn/EST) |
Meilleurs Scores 2019/2020
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Championship Women | Programme Court | 49.54officiel | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Championship Women | Patine Libre | 91.05officiel | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Junior Women | Programme Court | 50.59officiel | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Junior Women | Patine Libre | 68.60officiel | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Junior Women | Total | 119.19officiel | ISU JGP Lake Placid 2019 (Lake Placid, NY/USA) |
| Senior Women | Programme Court | 52.59officiel | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
| Senior Women | Patine Libre | 95.96officiel | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
| Senior Women | Total | 148.55officiel | 2019 Autumn Classic International (Oakville/CAN) |
Meilleurs Scores 2018/2019
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 40.41officiel | ISU JGP Bratislava 2018 - Junior Ice Dance (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Patine Libre | 82.87officiel | ISU JGP Bratislava 2018 - Junior Ice Dance (Bratislava/SVK) |
| Junior Women | Total | 123.28officiel | ISU JGP Bratislava 2018 - Junior Ice Dance (Bratislava/SVK) |
| Senior Women | Programme Court | 45.61officiel | 2018 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Women | Patine Libre | 93.21officiel | 2018 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Women | Total | 134.30officiel | GOLDEN SPIN 2018 (Zagreb/HRV) |
Meilleurs Scores 2017/2018
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Programme Court | 44.26officiel | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Patine Libre | 82.12officiel | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
| Junior Women | Total | 120.30officiel | ISU JGP Croatia Cup 2017 (Zagreb/CRO) |
Meilleurs Scores 2016/2017
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Ladies | Patine Libre | 83.89officiel | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) |
| Junior Ladies | Total | 128.55officiel | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 (Taipei City/TPE) |
| Junior Women | Programme Court | 45.36officiel | ISU JGP Yokohama 2016 (Yokohama/JPN) |
Meilleurs Scores 2015/2016
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 30.51non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 51.37non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Girls | Total | 81.88non officiel | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Saison 2025/2026
Résultats des saisons précédentes
Saison 2024/2025
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–26.01.2025 | Bavarian Open 2025 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 14 | 113.91 |
Short Program 17 (35.15) Free Skating 14 (78.76)
|
| 14–15.12.2024 | 38th Mexican National Championships 2024 Nationals Lima/MEX |
Senior Women |
Free Skating 2 (82.87) Short Program 3 (44.77)
|
Saison 2023/2024
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–04.02.2024 | ISU Four Continents Championships 2024 Shanghai/CHN |
Senior Women | 15 | 143.24 |
Short Program 16 (50.86) Free Skating 16 (92.38)
|
| 16–19.11.2023 | NRW Trophy 2023 Dortmund/GER |
Senior Women | 1 | 136.19 |
Short Program 1 (51.23) Free Skating 4 (84.96)
|
Saison 2022/2023
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2022 | Tayside Trophy 2022 Dundee/GBR |
Senior Women | WD | ||
| 13–16.09.2022 | 2022 U.S. International Figure Skating Classic Lake Placid, New York/USA |
Senior Women | 13 | 103.29 |
Short Program 12 (39.86) Free Skating 13 (63.43)
|
Saison 2021/2022
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–23.01.2022 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2022 Tallinn/EST |
Senior Women | 18 | 133.03 |
Short Program 19 (47.36) Free Skating 18 (85.67)
|
| 09–11.12.2021 | ISU CS 53rd GOLDEN SPIN OF ZAGREB 2021 Sisak/HRV |
Senior Women | 15 | 131.85 |
Short Program 19 (42.78) Free Skating 15 (89.07)
|
| 13–15.08.2021 | 2021 Cranberry Cup International Norwood/USA |
Senior Women | 21 |
Free Skating 21 (71.97) Short Program 24 (34.53)
|
Saison 2019/2020
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–08.03.2020 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2020 Tallinn/EST |
Junior Ladies | 38 | 42.04 |
Short Program 38 (42.04)
|
| 04–09.02.2020 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 Seoul/KOR |
Senior Women | 16 | 135.24 |
Short Program 15 (47.40) Free Skating 18 (87.84)
|
| 04–07.12.2019 | GOLDEN SPIN 2019 Zagreb/HRV |
Senior Women | 20 | 127.45 |
Short Program 22 (40.96) Free Skating 17 (86.49)
|
| 20–21.09.2019 | 2019 U.S. International Figure Skating Classic Salt Lake City/USA |
Championship Women | 5 |
Free Skating 5 (91.05) Short Program 8 (49.54)
|
|
| 12–14.09.2019 | 2019 Autumn Classic International Oakville/CAN |
Senior Women | 10 | 148.55 |
Short Program 8 (52.59) Free Skating 12 (95.96)
|
| 28–31.08.2019 | ISU JGP Lake Placid 2019 Lake Placid, NY/USA |
Junior Women | 17 | 119.19 |
Short Program 14 (50.59) Free Skating 20 (68.60)
|
Saison 2018/2019
Saison 2017/2018
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Women | 27 |
Short Program 27 (44.26)
|
|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 27 |
Short Program 27 (44.26)
|
|
| 27–30.09.2017 | ISU JGP Croatia Cup 2017 Zagreb/CRO |
Junior Women | 14 | 120.30 |
Short Program 18 (38.18) Free Skating 13 (82.12)
|
| 23–26.08.2017 | ISU JGP Brisbane 2017 Brisbane/AUS |
Junior Women | 12 | 114.79 |
Short Program 15 (37.66) Free Skating 12 (77.13)
|
Saison 2016/2017
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–19.03.2017 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
Junior Women | 19 | 128.55 |
Short Program 24 (44.66) Free Skating 17 (83.89)
|
| 13–19.03.2017 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2017 Taipei City/TPE |
Junior Ladies | 19 | 128.55 |
Short Program 24 (44.66) Free Skating 17 (83.89)
|
| 08–11.09.2016 | ISU JGP Yokohama 2016 Yokohama/JPN |
Junior Women | 9 | 125.61 |
Short Program 9 (45.36) Free Skating 9 (80.25)
|
Saison 2015/2016
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | SANTA CLAUS CUP 2015 Budapest/HUN |
Advanced Novice Girls | 22 | 68.30 |
Short Program 13 (27.35) Free Skating 27 (40.95)
|
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Girls | 13 | 81.88 |
Short Program 11 (30.51) Free Skating 13 (51.37)
|
Minimums des championnats de l'ISU ⓘ
World Championships — Women
17.03.2027 · Tampere, FIN
78.12−9.88
Short Program
29.47Santa Claus 2025 (Budapest/HUN)
Free Skating
48.65Santa Claus 2025 (Budapest/HUN)
Four Continents Championships — Women
09.02.2027 · Astana, KAZ
78.12✓ rempli
Short Program
29.47Santa Claus 2025 (Budapest/HUN)
Free Skating
48.65Santa Claus 2025 (Budapest/HUN)
