Kinayu YOKOI inactif
2004-12-12 Nagoya 154 cm Nagoya ⛸ depuis 2012 junior high school student
Entraîneur : Y. Naruse, M. Kawaume, Y. Hongo, H. Kato Chorégraphe: Yuko Hongo, Miho Kawaume
Records et statistiques de l'ISU
| Réalisations | Catégorie | Classement | Score | Établi à | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 528 | 126.98 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 07.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 538 | 81.30 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 07.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 529 | 45.68 | ISU JGP Amber Cup 2018 | 06.09.2018 |
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 45.68officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) | 2018/2019 |
| Junior Women | Patine Libre | 81.30officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) | 2018/2019 |
| Junior Women | Total | 126.98officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) | 2018/2019 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Girls Advanced Novice | Programme Court | 38.39non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Girls Advanced Novice | Patine Libre | 69.79non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
| Girls Advanced Novice | Total | 108.18non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) | 2017/2018 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2018/2019
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 45.68officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Patine Libre | 81.30officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Total | 126.98officiel | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
Meilleurs Scores 2017/2018
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Girls Advanced Novice | Programme Court | 38.39non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Girls Advanced Novice | Patine Libre | 69.79non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) |
| Girls Advanced Novice | Total | 108.18non officiel | Challenge Cup (The Hague/NED) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2018/2019
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–08.09.2018 | ISU JGP Amber Cup 2018 Kaunas/LTU |
Junior Women | 14 | 126.98 |
Short Program 10 (45.68) Free Skating 14 (81.30)
|
Saison 2017/2018
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2018 | Challenge Cup The Hague/NED |
Girls Advanced Novice | 3 | 108.18 |
Short Program 3 (38.39) Free Skating 4 (69.79)
|