Miranda LUNDGREN inactif
2006-04-25 Skövde 168 cm Tibro high school student
Entraîneur : Regina Jensen, Viktoria Helgesson Ancien(s) Entraîneur(s): Christina Helgesson
Records et statistiques de l'ISU
| Réalisations | Catégorie | Classement | Score | Établi à | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 576 | 121.24 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2024 | 21.09.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 529 | 81.56 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2024 | 21.09.2024 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 681 | 39.68 | ISU CS Nebelhorn Trophy 2024 | 19.09.2024 |
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 39.68officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Senior Women | Patine Libre | 81.56officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
| Senior Women | Total | 121.24officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) | 2024/2025 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 28.66non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 41.41non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) | 2018/2019 |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.07non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) | 2018/2019 |
| Junior Women | Programme Court | 49.38non officielofficiel 37.60 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) | 2021/2022 |
| Junior Women | Patine Libre | 91.82non officielofficiel 79.89 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) | 2022/2023 |
| Junior Women | Total | 140.93non officielofficiel 117.49 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) | 2021/2022 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2024/2025
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Programme Court | 39.68officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Patine Libre | 81.56officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Women | Total | 121.24officiel | 56. Nebelhorn Trophy 2024 (Oberstdorf/GER) |
Meilleurs Scores 2023/2024
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 44.25non officiel | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Patine Libre | 75.40non officiel | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
| Junior Women | Total | 119.65non officiel | Budapest Trophy 2023 (Budapest/HUN) |
Meilleurs Scores 2022/2023
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 43.22non officielofficiel 37.60 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Junior Women | Patine Libre | 91.82non officielofficiel 79.89 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Junior Women | Total | 135.04non officielofficiel 117.49 | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
Meilleurs Scores 2021/2022
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 49.38non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
| Junior Women | Patine Libre | 91.55non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
| Junior Women | Total | 140.93non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 (Borlänge/SWE) |
Meilleurs Scores 2018/2019
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 28.66non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 41.41non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) |
| Advanced Novice Girls | Total | 70.07non officiel | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 (Karlskrona/SWE) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2024/2025
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.03.2025 | Sonja Henie Trophy 2025 Oslo/NOR |
Senior Women | 13 | 107.89 |
Short Program 18 (36.28) Free Skating 14 (71.61)
|
| 12–15.12.2024 | Swedish Championships Week 2024/2025 Nat. 6 Västerås/SWE |
Senior Women | 6 | 122.35 |
Short Program 4 (47.93) Free Skating 8 (74.42)
|
| 13–17.11.2024 | NRW-Trophy 2024 Dortmund/GER |
Senior Women | WD | ||
| 18–21.09.2024 | 56. Nebelhorn Trophy 2024 Oberstdorf/GER |
Senior Women | 17 | 121.24 |
Short Program 21 (39.68) Free Skating 16 (81.56)
|
Saison 2023/2024
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–10.03.2024 | Sonja Henie Trophy 2024 - International Oslo/NOR |
Junior Women | 11 | 112.61 |
Short Program 10 (40.95) Free Skating 19 (71.66)
|
| 01–04.02.2024 | The Nordics 2024 Borås/SWE |
Junior Women | 11 | 110.55 |
Short Program 12 (37.59) Free Skating 11 (72.96)
|
| 14–17.12.2023 | Swedish Figure Skating Championships 2023/2024 Nat. 4 Norrköping/SWE |
Junior Women | 4 | 138.49 |
Short Program 4 (44.72) Free Skating 4 (93.77)
|
| 16–19.11.2023 | NRW Trophy 2023 Dortmund/GER |
Junior Women | 11 | 111.28 |
Short Program 13 (39.82) Free Skating 11 (71.46)
|
| 12–15.10.2023 | Budapest Trophy 2023 Budapest/HUN |
Junior Women | 12 | 119.65 |
Short Program 11 (44.25) Free Skating 13 (75.40)
|
Saison 2022/2023
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–18.12.2022 | Swedish Figure Skating Championships 2022/2023 🏅 Nat. 3 Borås/SWE |
Junior Women | 3 | 134.16 |
Short Program 4 (45.56) Free Skating 3 (88.60)
|
| 17–20.11.2022 | Open Andorra 2022 Canillo/AND |
Junior Women | 1 | 135.04 |
Short Program 2 (43.22) Free Skating 1 (91.82)
|
| 28.09–01.10.2022 | ISU JGP Solidarity Cup 2022 Gdansk/POL |
Junior Women | 25 | 117.49 |
Short Program 36 (37.60) Free Skating 23 (79.89)
|
Saison 2021/2022
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–10.04.2022 | Swedish Figure Skating Championships 2021/2022 🏅 Nat. 2 Borlänge/SWE |
Junior Women | 2 | 140.93 |
Short Program 3 (49.38) Free Skating 2 (91.55)
|
Saison 2018/2019
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–16.12.2018 | Swedish Figure Skating Championships 2018/2019 Nat. 10 Karlskrona/SWE |
Advanced Novice Girls | 10 | 70.07 |
Short Program 10 (28.66) Free Skating 11 (41.41)
|