Anastassiya ENGELGARDT Access
2009-12-05
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 43.95non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) | 2026/2027 |
| Junior Women | Patine Libre | 71.47non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) | 2026/2027 |
| Junior Women | Total | 115.42non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) | 2026/2027 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 16.84non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 36.41non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Girls | Total | 53.25non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) | 2024/2025 |
| Senior Women | Programme Court | 42.00non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
| Senior Women | Patine Libre | 87.25non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
| Senior Women | Total | 129.25non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) | 2025/2026 |
Meilleurs Scores 2026/2027
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 43.95non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) |
| Junior Women | Patine Libre | 71.47non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) |
| Junior Women | Total | 115.42non officiel | Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ) |
Meilleurs Scores 2025/2026
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Programme Court | 38.30non officiel | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Patine Libre | 71.17non officiel | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Junior Women | Total | 109.47non officiel | Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR) |
| Senior Women | Programme Court | 42.00non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
| Senior Women | Patine Libre | 87.25non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
| Senior Women | Total | 129.25non officiel | Kazakhstan Championships 2025 (Pavlodar/KAZ) |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2024/2025
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 16.84non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 36.41non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Advanced Novice Girls | Total | 53.25non officiel | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 (Hong Kong/HKG) |
| Junior Women | Programme Court | 35.43non officiel | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
| Junior Women | Patine Libre | 60.97non officiel | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
| Junior Women | Total | 96.40non officiel | Denis Ten Memorial (Nur-Sultan/KAZ) |
Saison 2026/2027
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–11.10.2026 | Denis Ten Memorial 2026 Almaty/KAZ |
Junior Women | 20 | 115.42 |
Short Program 18 (43.95) Free Skating 20 (71.47)
|
Saison 2025/2026
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.05.2026 | 2026 Thailand Open Figure Skating Trophy Bangkok/THA |
Junior Women | 12 | 90.20 |
Short Program 14 (32.94) Free Skating 11 (57.26)
|
| 12–15.12.2025 | Kazakhstan Championships 2025 Nat. 4 Pavlodar/KAZ |
Senior Women | 4 | 129.25 |
Short Program 5 (42.00) Free Skating 3 (87.25)
|
| 27–30.11.2025 | Bosphorus Cup 2025 Istanbul/TUR |
Junior Women | 15 | 109.47 |
Short Program 14 (38.30) Free Skating 15 (71.17)
|
Résultats des saisons précédentes
Saison 2024/2025
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–16.12.2024 | Kazakhstan Championships 2024 Nat. 14 Karaganda/KAZ |
Junior Women | 14 | 102.56 |
Short Program 9 (35.90) Free Skating 15 (66.66)
|
| 25.11–01.12.2024 | Bosphorus Cup 2024 Istanbul/TUR |
Junior Women | 35 | 86.01 |
Short Program 32 (34.14) Free Skating 40 (51.87)
|
| 13–17.11.2024 | NRW-Trophy 2024 Dortmund/GER |
Junior Women | 31 | 80.56 |
Short Program 30 (29.94) Free Skating 31 (50.62)
|
| 02–05.10.2024 | Denis Ten Memorial Nur-Sultan/KAZ |
Junior Women | 10 | 96.40 |
Short Program 11 (35.43) Free Skating 10 (60.97)
|
| 02–05.09.2024 | Asian Open Figure Skating Trophy 2024 Hong Kong/HKG |
Advanced Novice Girls | 16 | 53.25 |
Short Program 16 (16.84) Free Skating 16 (36.41)
|
Minimums des championnats de l'ISU ⓘ
World Junior Championships — Women
24.02.2027 · Sofia, BUL
58.33 / 72.00 minimum−13.67
dernière date pour l'atteindre : 27.01.2027
Short Program
24.45Denis Ten Memorial 2026 (Almaty/KAZ)
Free Skating
33.88Bosphorus Cup 2025 (Istanbul/TUR)