Mathieu GOMEZ inactif
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Programme Court | 42.24 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Junior Men | Patine Libre | 88.50 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Junior Men | Total | 130.74 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programme Court | 24.12 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Boys | Patine Libre | 40.77 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Advanced Novice Boys | Total | 64.89 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2018/2019
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Programme Court | 42.24 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Men | Patine Libre | 88.50 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Men | Total | 130.74 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
Meilleurs Scores 2015/2016
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Programme Court | 24.12 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Boys | Patine Libre | 40.77 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Advanced Novice Boys | Total | 64.89 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2018/2019
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–25.11.2018 | Warsaw Cup 2018 Warsaw/POL |
Junior Men | 6 | 130.74 |
Short Program 8 (42.24) Free Skating 6 (88.50)
|
Saison 2015/2016
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Advanced Novice Boys | 15 | 64.89 |
Short Program 14 (24.12) Free Skating 16 (40.77)
|