Noa CODRINGTON
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 21.36 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 45.92 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 67.28 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) | 2025/2026 |
Meilleurs Scores 2025/2026
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Programme Court | 21.36 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Patine Libre | 45.92 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
| Advanced Novice Girls | Total | 67.28 | Swiss Championships Advanced Novice U16 (Rapperswil-Jona/SUI) |
Saison 2025/2026
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Girls | 30 | 67.28 |
Short Program 38 (21.36) Free Skating 28 (45.92)
|