Shaline R�EGGER inactif Access
Progression des scores
Carte des éléments ⓘ
Meilleur Personnel
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Senior Sev Women | Programme Court | 37.72 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) | 2014/2015 |
| Senior Sev Women | Patine Libre | 74.18 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) | 2014/2015 |
| Senior Sev Women | Total | 111.90 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) | 2014/2015 |
Meilleurs scores des catégories précédentes
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à | Saison |
|---|---|---|---|---|
| Junior Sev Women | Programme Court | 40.48 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) | 2013/2014 |
| Junior Sev Women | Patine Libre | 76.64 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) | 2013/2014 |
| Junior Sev Women | Total | 117.12 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) | 2013/2014 |
Meilleurs scores des saisons précédentes
Meilleurs Scores 2014/2015
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Senior Sev Women | Programme Court | 37.72 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) |
| Senior Sev Women | Patine Libre | 74.18 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) |
| Senior Sev Women | Total | 111.90 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 (SUI) |
Meilleurs Scores 2013/2014
| Catégorie | Segment | Score | Réalisé à |
|---|---|---|---|
| Junior Sev Women | Programme Court | 40.48 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) |
| Junior Sev Women | Patine Libre | 76.64 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) |
| Junior Sev Women | Total | 117.12 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 (SUI) |
Résultats des saisons précédentes
Saison 2014/2015
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–30.11.2014 | EVBN Cup und Meisterschaft 2014 SUI |
Senior Sev Women | 1 | 111.90 |
Short Program 2 (37.72) Free Skating 1 (74.18)
|
Saison 2013/2014
| Date | Événement | Catégorie | Place | Points | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–01.12.2013 | EVBN Cup und Meisterschaft 2013 SUI |
Junior Sev Women | 1 | 117.12 |
Short Program 1 (40.48) Free Skating 1 (76.64)
|