Amelia ZUREK לא פעיל
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | תוכנית קצרה | 35.99 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | תוכנית חופשית | 67.24 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) | 2019/2020 |
| Junior Women | סה"כ | 103.23 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) | 2019/2020 |
שיאים אישיים מקטגוריות קודמות
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | תוכנית קצרה | 25.57 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | תוכנית חופשית | 43.06 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Advanced Novice I Girls | סה"כ | 68.63 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) | 2015/2016 |
| Junior Women | תוכנית קצרה | 41.86 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | תוכנית חופשית | 59.13 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Junior Women | סה"כ | 100.99 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) | 2018/2019 |
| Novice Girls | תוכנית קצרה | 25.85 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | תוכנית קצרה | 28.88 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | תוכנית חופשית | 42.94 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | תוכנית חופשית | 43.77 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Novice Girls | סה"כ | 68.79 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) | 2013/2014 |
| Novice Girls | סה"כ | 72.65 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) | 2015/2016 |
| Women Gold Class | תוכנית קצרה | 24.75 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | תוכנית חופשית | 48.29 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Gold Class | סה"כ | 73.04 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) | 2014/2015 |
| Women Silver Class | סה"כ | 31.38 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) | 2012/2013 |
| Women Youth | תוכנית קצרה | 35.33 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Women Youth | תוכנית חופשית | 60.67 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
| Women Youth | סה"כ | 96.00 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) | 2018/2019 |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2019/2020
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Junior Women | תוכנית קצרה | 35.99 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | תוכנית חופשית | 67.24 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
| Junior Women | סה"כ | 103.23 | Polish Junior Championships 2020 (Krynica-Zdrój/POL) |
הציונים הטובים ביותר 2018/2019
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Junior Women | תוכנית קצרה | 32.48 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | תוכנית קצרה | 41.86 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | תוכנית חופשית | 63.59 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Junior Women | תוכנית חופשית | 59.13 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | סה"כ | 100.99 | Warsaw Cup 2018 (Warsaw/POL) |
| Junior Women | סה"כ | 96.07 | Polish Junior Championships 2019 (Oświęcim/POL) |
| Women Youth | תוכנית קצרה | 35.33 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | תוכנית חופשית | 60.67 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
| Women Youth | סה"כ | 96.00 | Polish Novice Championships 2019 (Cieszyn/POL) |
הציונים הטובים ביותר 2015/2016
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice I Girls | תוכנית קצרה | 25.57 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | תוכנית חופשית | 43.06 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Advanced Novice I Girls | סה"כ | 68.63 | Polish Novice Championships 2016 (Warsaw/POL) |
| Novice Girls | תוכנית קצרה | 28.88 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | תוכנית חופשית | 43.77 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
| Novice Girls | סה"כ | 72.65 | Polish Junior Championships and MMM 2016 (Gdańsk/POL) |
הציונים הטובים ביותר 2014/2015
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | תוכנית קצרה | 28.06 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | תוכנית חופשית | 42.59 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Novice Girls | סה"כ | 70.65 | Polish Novice and Youth Championships 2015 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | תוכנית קצרה | 24.75 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | תוכנית חופשית | 48.29 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
| Women Gold Class | סה"כ | 73.04 | Polish Youngsters Championships 2015 (Opole/POL) |
הציונים הטובים ביותר 2013/2014
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | תוכנית קצרה | 25.85 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | תוכנית חופשית | 42.94 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Novice Girls | סה"כ | 68.79 | Polish Novice and Youth Championships 2014 (Łódź/POL) |
| Women Gold Class | תוכנית קצרה | 23.20 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | תוכנית חופשית | 43.23 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
| Women Gold Class | סה"כ | 66.43 | Polish Youngsters Championships 2014 (Oświęcim/POL) |
הציונים הטובים ביותר 2012/2013
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Women Silver Class | תוכנית חופשית | 31.38 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
| Women Silver Class | סה"כ | 31.38 | Polish Youngsters Championships 2013 (Elbląg/POL) |
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2019/2020
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–08.02.2020 | Polish Junior Championships 2020 Nat. 6 Krynica-Zdrój/POL |
Junior Women | 6 | 103.23 |
Short Program 5 (35.99) Free Skating 6 (67.24)
|
עונה 2018/2019
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 29–31.03.2019 | Polish Novice Championships 2019 Nat. 6 Cieszyn/POL |
Women Youth | 6 | 96.00 |
Short Program 6 (35.33) Free Skating 7 (60.67)
|
| 01–02.02.2019 | Polish Junior Championships 2019 Nat. 11 Oświęcim/POL |
Junior Women | 11 | 96.07 |
Short Program 13 (32.48) Free Skating 10 (63.59)
|
| 23–25.11.2018 | Warsaw Cup 2018 Warsaw/POL |
Junior Women | 7 | 100.99 |
Short Program 6 (41.86) Free Skating 11 (59.13)
|
עונה 2015/2016
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–06.03.2016 | Polish Novice Championships 2016 Nat. 4 Warsaw/POL |
Advanced Novice I Girls | 4 | 68.63 |
Short Program 5 (25.57) Free Skating 5 (43.06)
|
| 29–30.01.2016 | Polish Junior Championships and MMM 2016 🏅 Nat. 3 Gdańsk/POL |
Novice Girls | 3 | 72.65 |
Short Program 3 (28.88) Free Skating 3 (43.77)
|
עונה 2014/2015
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | Polish Novice and Youth Championships 2015 Nat. 10 Oświęcim/POL |
Novice Girls | 10 | 70.65 |
Short Program 4 (28.06) Free Skating 13 (42.59)
|
| 27–29.03.2015 | Polish Youngsters Championships 2015 Nat. 7 Opole/POL |
Women Gold Class | 7 | 73.04 |
Short Program 10 (24.75) Free Skating 3 (48.29)
|
עונה 2013/2014
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–12.04.2014 | Polish Novice and Youth Championships 2014 Nat. 11 Łódź/POL |
Novice Girls | 11 | 68.79 |
Short Program 8 (25.85) Free Skating 15 (42.94)
|
| 07–09.03.2014 | Polish Youngsters Championships 2014 Nat. 4 Oświęcim/POL |
Women Gold Class | 4 | 66.43 |
Short Program 11 (23.20) Free Skating 4 (43.23)
|
עונה 2012/2013
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.03.2013 | Polish Youngsters Championships 2013 Nat. 10 Elbląg/POL |
Women Silver Class | 10 | 31.38 |
Free Skating 10 (31.38)
|