Christopher COLEMAN לא פעיל Access
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | תוכנית קצרה | 37.63 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | תוכנית חופשית | 65.76 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | סה"כ | 103.39 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
שיאים אישיים מקטגוריות קודמות
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 37.63 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) | 2005/2006 |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2005/2006
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Kunstlaufen Men Artistique Men | תוכנית קצרה | 37.63 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | תוכנית חופשית | 65.76 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Kunstlaufen Men Artistique Men | סה"כ | 103.39 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
| Senior Men | תוכנית קצרה | 37.63 | Swiss Elite Championships 2006 (Biasca/SUI) |
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2005/2006
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–10.12.2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Kunstlaufen Men Artistique Men | 8 | 103.39 |
Short Program 6 (37.63) Free Skating 8 (65.76)
|
| 09–10.12.2005 | Swiss Elite Championships 2006 Biasca/SUI |
Senior Men |
Short Program 6 (37.63)
|