Daliri MARK לא פעיל Access
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Jugend Boys | תוכנית קצרה | 24.13 | Nordbergpokal 2013 (GER) | 2013/2014 |
| Jugend Boys | תוכנית חופשית | 49.55 | Nordbergpokal 2013 (GER) | 2013/2014 |
| Jugend Boys | סה"כ | 73.68 | Nordbergpokal 2013 (GER) | 2013/2014 |
שיאים אישיים מקטגוריות קודמות
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Neulinge Boys | תוכנית קצרה | 22.53 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 (GER) | 2011/2012 |
| Neulinge Boys | תוכנית חופשית | 33.70 | Nordbergpokal 2012 (GER) | 2012/2013 |
| Neulinge Boys | סה"כ | 51.11 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 (GER) | 2011/2012 |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2013/2014
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Jugend Boys | תוכנית קצרה | 24.13 | Nordbergpokal 2013 (GER) |
| Jugend Boys | תוכנית חופשית | 49.55 | Nordbergpokal 2013 (GER) |
| Jugend Boys | סה"כ | 73.68 | Nordbergpokal 2013 (GER) |
הציונים הטובים ביותר 2012/2013
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Neulinge Boys | תוכנית קצרה | 14.98 | Nordbergpokal 2012 (GER) |
| Neulinge Boys | תוכנית חופשית | 33.70 | Nordbergpokal 2012 (GER) |
| Neulinge Boys | סה"כ | 48.68 | Nordbergpokal 2012 (GER) |
הציונים הטובים ביותר 2011/2012
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Neulinge Boys | תוכנית קצרה | 22.53 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 (GER) |
| Neulinge Boys | תוכנית חופשית | 28.88 | Nordbergpokal 2011 (GER) |
| Neulinge Boys | סה"כ | 51.11 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 (GER) |
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2013/2014
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 08–09.02.2014 | Westfalen Cup 2014 GER |
Jugend Boys | |||
| 23–24.11.2013 | Nordbergpokal 2013 GER |
Jugend Boys | 1 | 73.68 |
Short Program 1 (24.13) Free Skating 1 (49.55)
|
עונה 2012/2013
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 | Nordbergpokal 2012 GER |
Neulinge Boys | 4 | 48.68 |
Short Program 4 (14.98) Free Skating 2 (33.70)
|
עונה 2011/2012
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.02.2012 | Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 GER |
Neulinge Boys | 3 | 51.11 |
Short Program 3 (22.53) Free Skating 2 (28.58)
|
| 11–12.02.2012 | Westfalen Cup 2012 GER |
Neulinge Boys | 3 | 44.64 |
Short Program 3 (18.07) Free Skating 3 (26.57)
|
| 26–27.11.2011 | Nordbergpokal 2011 GER |
Neulinge Boys | 3 | 44.13 |
Short Program 3 (15.25) Free Skating 3 (28.88)
|