Matthew NEWNHAM
2003-01-28 St. Albert 178 cm Edmonton ⛸ מאז 2010 student דירוג עולמי: #129 Senior Men (424 pts, 2025/2026)
מאמן: Ravi Walia כוריאוגרף: Lance Vipond, Kaetlyn Osmond
שיאים & סטטיסטיקות ISU
| Achievement | קטגוריה | Rank | ציון | Set at | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 127 | 219.53 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 04.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 141 | 142.37 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 04.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 127 | 77.16 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 02.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Total | 57 | 219.53 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 04.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Free Skating | 62 | 142.37 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 04.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Men · Short Program | 56 | 77.16 | ISU CS Denis Ten Memorial Challenge 2025 | 02.10.2025 |
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 77.16רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) | 2025/2026 |
| Senior Men | תוכנית חופשית | 142.37רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) | 2025/2026 |
| Senior Men | סה"כ | 219.53רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) | 2025/2026 |
שיאים אישיים מקטגוריות קודמות
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | תוכנית קצרה | 61.70רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) | 2021/2022 |
| Junior Men | תוכנית חופשית | 116.69רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) | 2021/2022 |
| Junior Men | סה"כ | 178.39רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) | 2021/2022 |
הציונים הטובים ביותר 2025/2026
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 77.16רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
| Senior Men | תוכנית חופשית | 142.37רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
| Senior Men | סה"כ | 219.53רשמי | 6th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ) |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2024/2025
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 73.81רשמי | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 (Seoul/KOR) |
| Senior Men | תוכנית חופשית | 131.53רשמי | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 (Seoul/KOR) |
| Senior Men | סה"כ | 205.34רשמי | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 (Seoul/KOR) |
הציונים הטובים ביותר 2023/2024
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 62.26לא רשמי | Challenge Cup 2024 (Tilburg/NED) |
| Senior Men | תוכנית חופשית | 127.65לא רשמי | Challenge Cup 2024 (Tilburg/NED) |
| Senior Men | סה"כ | 189.91לא רשמי | Challenge Cup 2024 (Tilburg/NED) |
הציונים הטובים ביותר 2022/2023
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Senior Men | תוכנית קצרה | 72.74לא רשמי | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Senior Men | תוכנית חופשית | 141.05לא רשמי | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Senior Men | סה"כ | 213.79לא רשמי | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
הציונים הטובים ביותר 2021/2022
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Junior Men | תוכנית קצרה | 61.70רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) |
| Junior Men | תוכנית חופשית | 116.69רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) |
| Junior Men | סה"כ | 178.39רשמי | ISU JGP Cup of Austria 2021 (Linz/AUT) |
עונה 2025/2026
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–04.10.2025 | 6th Denis Ten Memorial Challenge Almaty/KAZ |
Senior Men | 7 | 219.53 |
Short Program 6 (77.16) Free Skating 7 (142.37)
|
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2024/2025
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–23.02.2025 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 Seoul/KOR |
Senior Men | 12 | 205.34 |
Short Program 7 (73.81) Free Skating 14 (131.53)
|
עונה 2023/2024
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–25.02.2024 | Challenge Cup 2024 Tilburg/NED |
Senior Men | 7 | 189.91 |
Short Program 7 (62.26) Free Skating 7 (127.65)
|
עונה 2022/2023
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2023 | ISU Coupe Du Printemps 2023 Kockelscheuer/LUX |
Senior Men | 3 | 213.79 |
Short Program 4 (72.74) Free Skating 2 (141.05)
|
עונה 2021/2022
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–09.10.2021 | ISU JGP Cup of Austria 2021 Linz/AUT |
Junior Men | 8 | 178.39 |
Short Program 10 (61.70) Free Skating 8 (116.69)
|
מינימום אליפות ISU ⓘ
World Championships — Men
17.03.2027 · Tampere, FIN
107.44−1.56
Short Program
39.836th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)
Free Skating
67.616th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)
Four Continents Championships — Men
09.02.2027 · Astana, KAZ
107.44✓ met
Short Program
39.836th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)
Free Skating
67.616th Denis Ten Memorial Challenge (Almaty/KAZ)
