Lea HAUER לא פעיל
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls U13 | תוכנית קצרה | 30.95 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
| Novice Girls U13 | תוכנית חופשית | 44.11 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
| Novice Girls U13 | סה"כ | 75.06 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) | 2010/2011 |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2010/2011
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Novice Girls U13 | תוכנית קצרה | 30.95 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
| Novice Girls U13 | תוכנית חופשית | 44.11 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
| Novice Girls U13 | סה"כ | 75.06 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 (Oberstdorf/GER) |
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2010/2011
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 09–13.02.2011 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 Oberstdorf/GER |
Novice Girls U13 | 8 | 75.06 |
Short Program 3 (30.95) Free Skating 11 (44.11)
|