Sarah MOLINARI לא פעיל
Score progression
Element map ⓘ
שיא אישי
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב | עונה |
|---|---|---|---|---|
| Primary Women | תוכנית קצרה | 30.13 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | תוכנית חופשית | 53.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Primary Women | סה"כ | 83.88 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
הציונים הטובים ביותר מעונות קודמות
הציונים הטובים ביותר 2010/2011
| קטגוריה | מקטע | ציון | הושג ב |
|---|---|---|---|
| Primary Women | תוכנית קצרה | 30.13 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | תוכנית חופשית | 53.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Primary Women | סה"כ | 83.88 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
תוצאות מעונות קודמות
עונה 2010/2011
| תאריך | אירוע | קטגוריה | מקום | נקודות | מקטעים |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 8 Melbourne/AUS |
Primary Women | 8 | 83.88 |
Short Program 9 (30.13) Free Skating 8 (53.75)
|