Alesya MARRONE
स्कोर प्रगति
एलिमेंट मैप ⓘ
Personal Best
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 35.79 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 64.21 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Girls | Total | 100.00 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2025/2026
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 35.79 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 64.21 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
| Advanced Novice Girls | Total | 100.00 | #nextgen ICESTARS 2026 (Graz/AUT) |
सीज़न 2025/2026
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.03.2026 | #nextgen ICESTARS 2026 Graz/AUT |
Advanced Novice Girls | 6 | 100.00 |
Short Program 6 (35.79) Free Skating 6 (64.21)
|
| 14–15.02.2026 | Swiss Championships Advanced Novice U16 Nat. 6 Rapperswil-Jona/SUI |
Advanced Novice Girls | 6 | 92.44 |
Short Program 10 (33.43) Free Skating 6 (59.01)
|