Brita Paula PDER निष्क्रिय Access
इसके अलावा अधिकारी → अधिकारी प्रोफ़ाइल
1999-02-16 Tallinn 169 cm Tallinn ⛸ 2002 से pupil
कोच: Irina Frolova नृत्य निर्देशक: Mark Pillay, Irina Derbina-Karotam
स्कोर प्रगति
एलिमेंट मैप ⓘ
Personal Best
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 34.06अनौपचारिकआधिकारिक 28.47 | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) | 2012/2013 |
| Junior Women | Free Skating | 59.00अनौपचारिकआधिकारिक 48.16 | Volvo Open 19th (Riga/LAT) | 2012/2013 |
| Junior Women | Total | 90.55अनौपचारिकआधिकारिक 76.63 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) | 2013/2014 |
पिछली श्रेणियों से व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 29.98अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 47.93अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Advanced Novice Girls | Total | 77.91अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) | 2011/2012 |
| Junior - Women Group I | Short Program | 30.45अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Free Skating | 49.36अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior - Women Group I | Total | 79.81अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Junior A Girls | Short Program | 30.72अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Junior A Girls | Free Skating | 66.26अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Junior A Girls | Total | 96.98अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Junior A Women | Short Program | 37.61अनौपचारिक | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
| Junior A Women | Free Skating | 65.83अनौपचारिक | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) | 2012/2013 |
| Junior A Women | Total | 102.55अनौपचारिक | Narva Cup 2015 (Narva/EST) | 2015/2016 |
| Senior Women | Short Program | 35.26अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Senior Women | Free Skating | 69.03अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
| Senior Women | Total | 104.29अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) | 2013/2014 |
पिछले सीज़न से सर्वश्रेष्ठ स्कोर
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2016/2017
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior A Women | Short Program | 28.09अनौपचारिक | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Free Skating | 52.58अनौपचारिक | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Total | 80.67अनौपचारिक | Narva Cup 2016 (Narva/EST) |
| Junior Women | Short Program | 28.87अनौपचारिक | Estonian Junior National Championships 2017 (Tallinn/EST) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2015/2016
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior - Women Group I | Short Program | 30.45अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Free Skating | 49.36अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior - Women Group I | Total | 79.81अनौपचारिक | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior A Women | Short Program | 37.61अनौपचारिक | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Free Skating | 64.94अनौपचारिक | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior A Women | Total | 102.55अनौपचारिक | Narva Cup 2015 (Narva/EST) |
| Junior Women | Short Program | 25.56अनौपचारिक | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Free Skating | 51.73अनौपचारिक | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Total | 77.29अनौपचारिक | Volvo Open Cup 28 th (Riga/LAT) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2014/2015
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 26.43आधिकारिक | ISU JGP Tallinn Cup 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Free Skating | 44.55आधिकारिक | ISU JGP Tallinn Cup 2014 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Total | 70.98आधिकारिक | ISU JGP Tallinn Cup 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Short Program | 33.14अनौपचारिक | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Free Skating | 62.75अनौपचारिक | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 95.89अनौपचारिक | Estonian National Championships 2015 (Tallinn/EST) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2013/2014
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 33.60अनौपचारिकआधिकारिक 28.47 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Junior Women | Free Skating | 56.95अनौपचारिकआधिकारिक 48.16 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Junior Women | Total | 90.55अनौपचारिकआधिकारिक 76.63 | 22nd Volvo Open Cup (Riga/LAT) |
| Senior Women | Short Program | 35.26अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Free Skating | 69.03अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Total | 104.29अनौपचारिक | Estonian National Championships 2014 (Tallinn/EST) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2012/2013
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior A Girls | Short Program | 30.72अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) |
| Junior A Girls | Free Skating | 66.26अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) |
| Junior A Girls | Total | 96.98अनौपचारिक | Lounakeskus Trophy 2013 (Tartu/EST) |
| Junior A Women | Short Program | 35.24अनौपचारिक | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
| Junior A Women | Free Skating | 65.83अनौपचारिक | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
| Junior A Women | Total | 101.07अनौपचारिक | Hope Cup 2013 (Tartu/EST) |
| Junior Women | Short Program | 34.06अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2012 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Free Skating | 59.00अनौपचारिक | Volvo Open 19th (Riga/LAT) |
| Junior Women | Total | 89.30अनौपचारिक | Estonian Junior National Championships 2013 (Tartu/EST) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2011/2012
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Short Program | 29.98अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Free Skating | 47.93अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice Girls | Total | 77.91अनौपचारिक | Tallinn Trophy 2011 (Tallinn/EST) |
पिछले सीज़न से परिणाम
सीज़न 2016/2017
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 06–08.01.2017 | Estonian Junior National Championships 2017 Nationals Tallinn/EST |
Junior Women | डब्ल्यूडी |
Short Program 13 (28.87)
|
|
| 03–04.12.2016 | Narva Cup 2016 Narva/EST |
Junior A Women | 5 | 80.67 |
Short Program 8 (28.09) Free Skating 5 (52.58)
|
सीज़न 2015/2016
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–07.02.2016 | Estonian Junior National Championships 2016 Nat. 12 Tallinn/EST |
Junior Women | 12 | 87.01 |
Short Program 11 (32.15) Free Skating 12 (54.86)
|
| 05.12.2015 | Narva Cup 2015 Narva/EST |
Junior A Women | 2 | 102.55 |
Short Program 1 (37.61) Free Skating 2 (64.94)
|
| 17–22.11.2015 | Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Ladies Group I |
Short Program 11 (30.45) Free Skating 13 (49.36)
|
||
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Junior - Women Group I | 13 | 79.81 |
Free Skating 13 (49.36) Short Program 11 (30.45)
|
| 04–08.11.2015 | Volvo Open Cup 28 th Riga/LAT |
Junior Women | 35 | 77.29 |
Short Program 38 (25.56) Free Skating 34 (51.73)
|
सीज़न 2014/2015
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.12.2014 | Estonian National Championships 2015 Nat. 10 Tallinn/EST |
Senior Women | 10 | 95.89 |
Short Program 10 (33.14) Free Skating 10 (62.75)
|
| 05–09.11.2014 | 25th Volvo Open Cup International Riga/LAT |
Junior Women | |||
| 24–27.09.2014 | ISU JGP Tallinn Cup 2014 Tallinn/EST |
Junior Women | 27 | 70.98 |
Short Program 27 (26.43) Free Skating 29 (44.55)
|
| 16–17.08.2014 | EUL Test Competition 2014/2015 Tallinn/EST |
Junior Women | 4 | 92.37 |
Short Program 5 (32.25) Free Skating 4 (60.12)
|
| 19–20.04.2014 | Hope Cup 2014 Tartu/EST |
Junior Women |
सीज़न 2013/2014
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–26.01.2014 | Estonian Junior National Championships 2014 Nat. 6 Tallinn/EST |
Junior Women | 6 | 103.16 |
Short Program 9 (33.66) Free Skating 4 (69.50)
|
| 07–08.12.2013 | Estonian National Championships 2014 Nat. 5 Tallinn/EST |
Senior Women | 5 | 104.29 |
Short Program 5 (35.26) Free Skating 4 (69.03)
|
| 20–28.11.2013 | Tallinn Trophy 2013 Tallinn/EST |
Junior Women | 12 | 96.04 |
Short Program 15 (33.31) Free Skating 11 (62.73)
|
| 07–10.11.2013 | 22nd Volvo Open Cup Riga/LAT |
Junior Women | 19 | 90.55 |
Short Program 21 (33.60) Free Skating 23 (56.95)
|
| 18–21.09.2013 | ISU JGP Baltic Cup 2013 Gdansk/POL |
Junior Women | 27 | 76.63 |
Short Program 25 (28.47) Free Skating 27 (48.16)
|
सीज़न 2012/2013
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–24.04.2013 | Lounakeskus Trophy 2013 Tartu/EST |
Junior A Girls | 4 | 96.98 |
Short Program 6 (30.72) Free Skating 1 (66.26)
|
| 12–14.04.2013 | Hope Cup 2013 Tartu/EST |
Junior A Women | 1 | 101.07 |
Short Program 2 (35.24) Free Skating 1 (65.83)
|
| 01–03.02.2013 | Estonian Junior National Championships 2013 Nat. 7 Tartu/EST |
Junior Women | 7 | 89.30 |
Short Program 6 (33.40) Free Skating 7 (55.90)
|
| 29.11–02.12.2012 | Tallinn Trophy 2012 Tallinn/EST |
Junior Women | 10 | 88.45 |
Short Program 8 (34.06) Free Skating 14 (54.39)
|
| 10–11.11.2012 | Volvo Open 19th Riga/LAT |
Junior Women | 5 | 88.12 |
Short Program 10 (29.12) Free Skating 5 (59.00)
|
सीज़न 2011/2012
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 24–27.11.2011 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Advanced Novice Girls | 5 | 77.91 |
Short Program 8 (29.98) Free Skating 5 (47.93)
|
तालिन यूथ स्पोर्ट सपोर्ट (TNST) 2027
लोड हो रहा है…
ईयूएल राष्ट्रीय टीम परियोजना (कोंडिसे परियोजना)
लोड हो रहा है…