Lucy Sori YUN निष्क्रिय
2002-01-17 Daejeon City KOR 158 cm Parkinson ⛸ 2010 से high school student
कोच: Tina Wang, Chang Yuan Wang नृत्य निर्देशक: Tina Wang
आईएसयू रिकॉर्ड और आंकड़े
| उपलब्धि | श्रेणी | रैंक | स्कोर | सेट किया गया | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 860 | 87.79 | ISU JGP Canada 2018 | 14.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 854 | 56.77 | ISU JGP Canada 2018 | 14.09.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 869 | 31.02 | ISU JGP Canada 2018 | 13.09.2018 |
स्कोर प्रगति
एलिमेंट मैप ⓘ
Personal Best
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Short Program | 32.87अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Senior Women | Free Skating | 66.10अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
| Senior Women | Total | 98.97अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) | 2018/2019 |
पिछली श्रेणियों से व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 32.40आधिकारिक | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
| Junior Women | Free Skating | 59.03अनौपचारिकआधिकारिक 56.77 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
| Junior Women | Total | 90.08अनौपचारिकआधिकारिक 87.79 | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) | 2016/2017 |
| Novice Girls | Short Program | 27.91अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Free Skating | 48.80अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Total | 76.71अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) | 2015/2016 |
| Primary Women | Total | 28.04अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) | 2012/2013 |
पिछले सीज़न से सर्वश्रेष्ठ स्कोर
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2019/2020
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Short Program | 26.74अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
| Senior Women | Free Skating | 54.27अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
| Senior Women | Total | 81.01अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2019 (Melbourne/AUS) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2018/2019
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 31.02आधिकारिक | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Women | Free Skating | 56.77आधिकारिक | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Junior Women | Total | 87.79आधिकारिक | ISU JGP Canada 2018 (Richmond, BC/CAN) |
| Senior Women | Short Program | 32.87अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Senior Women | Free Skating | 66.10अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
| Senior Women | Total | 98.97अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2018 (Sydney/AUS) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2017/2018
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 32.40आधिकारिक | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Free Skating | 48.21आधिकारिक | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Total | 80.61आधिकारिक | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 (Minsk/BLR) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2016/2017
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Short Program | 31.05अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Free Skating | 59.03अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
| Junior Women | Total | 90.08अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2016 (Melbourne/AUS) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2015/2016
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Short Program | 27.91अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Free Skating | 48.80अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
| Novice Girls | Total | 76.71अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2015 (Penrith/AUS) |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2012/2013
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Free Skating | 28.04अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Total | 28.04अनौपचारिक | Australian Figure Skating Championships 2012 (Brisbane/AUS) |
पिछले सीज़न से परिणाम
सीज़न 2019/2020
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11–06.12.2019 | Australian Figure Skating Championships 2019 Nat. 7 Melbourne/AUS |
Senior Women | 7 | 81.01 |
Short Program 7 (26.74) Free Skating 7 (54.27)
|
सीज़न 2018/2019
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 🏅 Nat. 2 Sydney/AUS |
Junior Women | 2 | 101.39 |
Short Program 5 (35.95) Free Skating 2 (65.44)
|
| 30.11–07.12.2018 | Australian Figure Skating Championships 2018 🏅 Nat. 3 Sydney/AUS |
Senior Women | 3 | 98.97 |
Short Program 3 (32.87) Free Skating 3 (66.10)
|
| 12–15.09.2018 | ISU JGP Canada 2018 Richmond, BC/CAN |
Junior Women | 23 | 87.79 |
Short Program 22 (31.02) Free Skating 21 (56.77)
|
सीज़न 2017/2018
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–09.12.2017 | Australian Figure Skating Championships 2017 🏅 Nat. 3 Brisbane/AUS |
Junior Women | 3 | 106.22 |
Short Program 4 (39.74) Free Skating 3 (66.48)
|
| 20–23.09.2017 | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 Minsk/BLR |
Junior Women | 30 | 80.61 |
Short Program 25 (32.40) Free Skating 33 (48.21)
|
सीज़न 2016/2017
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–02.12.2016 | Australian Figure Skating Championships 2016 Nat. 5 Melbourne/AUS |
Junior Women | 5 | 90.08 |
Short Program 8 (31.05) Free Skating 5 (59.03)
|
सीज़न 2015/2016
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2015 | Australian Figure Skating Championships 2015 Nat. 6 Penrith/AUS |
Novice Girls | 6 | 76.71 |
Short Program 7 (27.91) Free Skating 5 (48.80)
|
सीज़न 2012/2013
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 01–07.12.2012 | Australian Figure Skating Championships 2012 Nat. 7 Brisbane/AUS |
Primary Women | 7 | 28.04 |
Free Skating 7 (28.04)
|