Lily WILBERFORCE
2005-12-14 Waterloo, ON CAN 163 cm Waterloo, ON CAN ⛸ 2008 से athlete विश्व स्टैंडिंग: #48 Senior Pairs BEREI Mozes Jozsef के साथ (361 pts, 2026/2027); #22 Junior Pairs BEREI Mozes Jozsef के साथ (361 pts, 2026/2027)
कोच: Severin Kiefer, Alison Purkiss नृत्य निर्देशक: Alison Purkiss, Paul Boll, Mark Pillay
आईएसयू रिकॉर्ड और आंकड़े
| उपलब्धि | श्रेणी | रैंक | स्कोर | सेट किया गया | तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Pairs · Total BEREI Mozes Jozsef के साथ | 196 | 132.57 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 03.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Free Skating BEREI Mozes Jozsef के साथ | 212 | 83.05 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 03.10.2025 |
| Personal best ranking | Senior Pairs · Short Program BEREI Mozes Jozsef के साथ | 185 | 49.52 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 02.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Total BEREI Mozes Jozsef के साथ | 58 | 132.57 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 03.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Free Skating BEREI Mozes Jozsef के साथ | 59 | 83.05 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 03.10.2025 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Pairs · Short Program BEREI Mozes Jozsef के साथ | 57 | 49.52 | ISU JGP Solidarity Cup 2025 | 02.10.2025 |
स्कोर प्रगति
एलिमेंट मैप ⓘ
स्केटेड विद: Mozes Jozsef BEREI (24/25–25/26)
Personal Best
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Short Program | 50.67अनौपचारिकआधिकारिक 49.52 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Free Skating | 91.79अनौपचारिकआधिकारिक 83.05 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Total | 142.46अनौपचारिकआधिकारिक 132.57 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) | 2025/2026 |
पिछली श्रेणियों से व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया | सीज़न |
|---|---|---|---|---|
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Short Program | 48.47अनौपचारिक | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) | 2025/2026 |
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Free Skating | 86.74अनौपचारिक | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) | 2025/2026 |
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Total | 126.81अनौपचारिक | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) | 2025/2026 |
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2025/2026
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Short Program | 50.67अनौपचारिकआधिकारिक 49.52 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Free Skating | 91.79अनौपचारिकआधिकारिक 83.05 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Total | 142.46अनौपचारिकआधिकारिक 132.57 | Skate Berlin International 2026 (Berlin/GER) |
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Short Program | 48.47अनौपचारिक | Icechallenge 2025 (Graz/AUT) |
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Free Skating | 86.74अनौपचारिक | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) |
| Senior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Total | 126.81अनौपचारिक | Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) |
पिछले सीज़न से सर्वश्रेष्ठ स्कोर
सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2024/2025
| श्रेणी | सेगमेंट | स्कोर | प्राप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Short Program | 46.01अनौपचारिकआधिकारिक 40.23 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Free Skating | 81.01अनौपचारिक | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | Total | 127.02अनौपचारिकआधिकारिक 40.23 | Bavarian Open 2025 (Oberstdorf/GER) |
सीज़न 2025/2026
पिछले सीज़न से परिणाम
सीज़न 2024/2025
| तिथि | घटना | श्रेणी | स्थान | बिंदु | सेगमेंट |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02–02.03.2025 | ISU World Junior Championships 2025 Debrecen/HUN |
Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | 20एफएनआर | 40.23 |
Short Program 20 (40.23)
|
| 20–26.01.2025 | Bavarian Open 2025 Oberstdorf/GER |
Junior Pairs के साथ Mozes Jozsef BEREI | 8 | 127.02 |
Short Program 8 (46.01) Free Skating 8 (81.01)
|
आईएसयू चैंपियनशिप न्यूनतम ⓘ
World Championships — Pairs
17.03.2027 · Tampere, FIN
72.11−18.89
Short Program
26.75Icechallenge 2025 (Graz/AUT) Mozes Jozsef BEREI के साथ
Free Skating
45.36Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) Mozes Jozsef BEREI के साथ
European Championships — Pairs
27.01.2027 · Lausanne, SUI
72.11−2.89
Short Program
26.75Icechallenge 2025 (Graz/AUT) Mozes Jozsef BEREI के साथ
Free Skating
45.36Swiss Ice Skating Open 2025 (Lausanne/SUI) Mozes Jozsef BEREI के साथ