Ada WONG neaktivan
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kratak program | 34.56 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Slobodno klizanje | 57.19 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
| Novice Girls | Ukupno | 91.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) | 2010/2011 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Kratak program | 28.65 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Intermediate Women | Slobodno klizanje | 55.80 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Intermediate Women | Ukupno | 84.45 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) | 2009/2010 |
| Primary Women | Kratak program | 27.93 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Primary Women | Slobodno klizanje | 42.23 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
| Primary Women | Ukupno | 70.16 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) | 2008/2009 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2010/2011
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kratak program | 34.56 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Slobodno klizanje | 57.19 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
| Novice Girls | Ukupno | 91.75 | 2010 Australian Figure Skating Championships (Melbourne/AUS) |
Najbolji rezultati 2009/2010
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Intermediate Women | Kratak program | 28.65 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Intermediate Women | Slobodno klizanje | 55.80 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
| Intermediate Women | Ukupno | 84.45 | 2009 Australian Figure Skating Championships (Sydney/AUS) |
Najbolji rezultati 2008/2009
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Primary Women | Kratak program | 27.93 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Slobodno klizanje | 42.23 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
| Primary Women | Ukupno | 70.16 | 2008 Australian Figure Skating Championships (Brisbane/AUS) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2010/2011
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11–03.12.2010 | 2010 Australian Figure Skating Championships Nat. 5 Melbourne/AUS |
Novice Girls | 5 | 91.75 |
Short Program 4 (34.56) Free Skating 5 (57.19)
|
Sezona 2009/2010
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–22.08.2009 | 2009 Australian Figure Skating Championships Nat. 4 Sydney/AUS |
Intermediate Women | 4 | 84.45 |
Short Program 7 (28.65) Free Skating 4 (55.80)
|
Sezona 2008/2009
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23.08.2008 | 2008 Australian Figure Skating Championships Nat. 11 Brisbane/AUS |
Primary Women | 11 | 70.16 |
Short Program 3 (27.93) Free Skating 12 (42.23)
|