Audra GANS
ISU rekordi i statistike
| Postignuće | Kategorija | Rang | Rezultat | Postavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total s BOUTSAN Michael | 272 | 136.82 | Winter Youth Olympic Games 2024 | 30.01.2024 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance s BOUTSAN Michael | 260 | 83.83 | Winter Youth Olympic Games 2024 | 30.01.2024 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance s BOUTSAN Michael | 303 | 52.99 | Winter Youth Olympic Games 2024 | 28.01.2024 |
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Klizao s: Michael BOUTSAN (23/24); Danil PAK (26/27)
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Ritmičko ples | 42.77 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) | 2023/2024 |
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Slobodni ples | 72.26 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) | 2023/2024 |
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Ukupno | 115.03 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) | 2023/2024 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2023/2024
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Ritmičko ples | 42.77 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Slobodni ples | 72.26 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) |
| Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | Ukupno | 115.03 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 (Gdansk/POL) |
Sezona 2026/2027
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.09.2026 | ISU JGP Ankara 2026 Ankara/TUR |
Junior Ice Dance s Danil PAK |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2023/2024
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 27–30.09.2023 | ISU JGP PGE Solidarity Cup 2023 Gdansk/POL |
Junior Ice Dance s Michael BOUTSAN | 17 | 115.03 |
Rhythm Dance 17 (42.77) Free Dance 16 (72.26)
|