Leonora Colmor JEPSEN neaktivan
Također je služio → profil službenika
1998-10-03 Copenhagen 166 cm Copenhagen ⛸ od 2005 high school student
Trener: Susanne Hedegaard Andersen Bivši trener(i): Nadia Chevalovskaia Koreograf: Susanne Hedegaard Andersen
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Klizao s: Linus Colmor JEPSEN (16/17)
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | Slobodni ples | 49.10neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) | 2016/2017 |
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | SD | 39.14neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) | 2016/2017 |
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | Ukupno | 88.24neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) | 2016/2017 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Debs Girls | Kratak program | 23.33neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
| Debs Girls | Slobodno klizanje | 35.75neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
| Debs Girls | Ukupno | 59.08neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) | 2011/2012 |
| Junior Women | Kratak program | 39.93neslužbenoslužbeno 34.05 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 59.04neslužbenoslužbeno 58.71 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Junior Women | Ukupno | 98.97neslužbenoslužbeno 92.11 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) | 2015/2016 |
| Novice Girls | Kratak program | 33.80neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2014 (Herlev/DEN) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Slobodno klizanje | 47.02neslužbeno | Danish Championships 2013 (Aalborg/DEN) | 2013/2014 |
| Novice Girls | Ukupno | 77.68neslužbeno | Danish Championships 2013 (Aalborg/DEN) | 2013/2014 |
| Springs Girls | Ukupno | 41.38neslužbeno | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) | 2010/2011 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2016/2017
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | Slobodni ples | 49.10neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) |
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | SD | 39.14neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) |
| Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | Ukupno | 88.24neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2017 (Vojens/DEN) |
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 39.93neslužbenoslužbeno 34.05 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 59.04neslužbenoslužbeno 58.71 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Ukupno | 98.97neslužbenoslužbeno 92.11 | NRW Trophy for Single & Pair Skating (Dortmund/GER) |
Najbolji rezultati 2013/2014
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Novice Girls | Kratak program | 33.80neslužbeno | Danish Championships and Youth Competition 2014 (Herlev/DEN) |
| Novice Girls | Slobodno klizanje | 47.02neslužbeno | Danish Championships 2013 (Aalborg/DEN) |
| Novice Girls | Ukupno | 77.68neslužbeno | Danish Championships 2013 (Aalborg/DEN) |
Najbolji rezultati 2011/2012
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Debs Girls | Kratak program | 23.33neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
| Debs Girls | Slobodno klizanje | 35.75neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
| Debs Girls | Ukupno | 59.08neslužbeno | Danish Championships 2012 (Hvidovre/DEN) |
Najbolji rezultati 2010/2011
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Springs Girls | Slobodno klizanje | 41.38neslužbeno | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) |
| Springs Girls | Ukupno | 41.38neslužbeno | Danish Championships 2011 (Aarhus/DEN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2016/2017
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.12.2016 | Danish Championships and Youth Competition 2017 🥇 Nat. champion Vojens/DEN |
Junior Ice Dance s Linus Colmor JEPSEN | 1 | 88.24 |
Short Dance 1 (39.14) Free Dance 1 (49.10)
|
Sezona 2015/2016
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Women | FNR |
Short Program 42 (34.05)
|
|
| 14–20.03.2016 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
Junior Ladies |
Short Program 42 (34.05)
|
||
| 11–13.12.2015 | Danish Championships and Youth Competition 2016 🥇 Nat. champion Tårnby/DEN |
Junior Women | 1 | 105.75 |
Short Program 2 (35.94) Free Skating 1 (69.81)
|
| 24–29.11.2015 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Junior Women | 20 | 98.97 |
Short Program 13 (39.93) Free Skating 29 (59.04)
|
| 26.08.2015 | ISU JGP Riga Cup 2015 Riga/LAT |
Junior Women | 23 | 92.11 |
Short Program 23 (33.40) Free Skating 21 (58.71)
|
Sezona 2013/2014
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 07–09.12.2013 | Danish Championships 2013 🏅 Nat. 2 Aalborg/DEN |
Novice Girls | 2 | 77.68 |
Short Program 2 (30.66) Free Skating 2 (47.02)
|
| 06.12.2013–08.12.2014 | Danish Championships and Youth Competition 2014 🏅 Nat. 3 Herlev/DEN |
Novice Girls | 3 | 77.66 |
Short Program 2 (33.80) Free Skating 5 (43.86)
|
Sezona 2011/2012
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–04.12.2011 | Danish Championships 2012 🏅 Nat. 2 Hvidovre/DEN |
Debs Girls | 2 | 59.08 |
Short Program 3 (23.33) Free Skating 2 (35.75)
|
Sezona 2010/2011
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–05.12.2010 | Danish Championships 2011 🏅 Nat. 3 Aarhus/DEN |
Springs Girls | 3 | 41.38 |
Free Skating 3 (41.38)
|