Aliaksandra CHEPELEVA neaktivan Access
2003-02-28 Minsk 160 cm Minsk ⛸ od 2007 high school student
Trener: Tatiana Shastak Bivši trener(i): Dmitri Molochnikov Koreograf: Zoya Shvedova, Julia Teplih
ISU rekordi i statistike
| Postignuće | Kategorija | Rang | Rezultat | Postavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Women · Total | 506 | 129.87 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | 29.11.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Free Skating | 514 | 83.59 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | 29.11.2018 |
| Personal best ranking | Senior Women · Short Program | 522 | 46.28 | ISU CS Tallinn Trophy 2018 | 28.11.2018 |
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Senior - Women | Slobodno klizanje | 79.24neslužbenoslužbeno 67.23 | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) | 2021/2022 |
| Senior - Women | Ukupno | 122.25neslužbenoslužbeno 111.91 | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) | 2021/2022 |
| Senior Women | Kratak program | 46.61neslužbenoslužbeno 44.68 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) | 2017/2018 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Girls | Kratak program | 31.91neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Advanced Novice - Girls | Slobodno klizanje | 53.86neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Advanced Novice - Girls | Ukupno | 85.77neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) | 2015/2016 |
| Cubs A Girls | Ukupno | 34.63neslužbeno | Kaunas Ice Spring Cup 2012 (LTU) | 2011/2012 |
| Junior B Women | Kratak program | 23.11neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Junior B Women | Slobodno klizanje | 45.66neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Junior B Women | Ukupno | 68.77neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) | 2013/2014 |
| Junior Women | Kratak program | 45.14službeno | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) | 2018/2019 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.51službeno | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) | 2018/2019 |
| Junior Women | Ukupno | 122.54službeno | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) | 2018/2019 |
| Junior Women Group 1 | Kratak program | 42.90neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Slobodno klizanje | 72.44neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Junior Women Group 1 | Ukupno | 115.34neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) | 2016/2017 |
| Ladies | Ukupno | 129.87službeno | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) | 2018/2019 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior - Women | Kratak program | 43.01neslužbeno | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) |
| Senior - Women | Slobodno klizanje | 79.24neslužbeno | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) |
| Senior - Women | Ukupno | 122.25neslužbeno | Ice Star 2021 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2019/2020
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Kratak program | 44.68službeno | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 68.31neslužbenoslužbeno 67.23 | Volvo Open Cup 40 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Ukupno | 111.91službeno | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2018/2019
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 45.14službeno | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.51službeno | ISU JGP Armenian Cup 2018 (Yerevan/ARM) |
| Junior Women | Ukupno | 122.54službeno | ISU JGP Amber Cup 2018 (Kaunas/LTU) |
| Ladies | Ukupno | 129.87službeno | ISU CS Tallinn Trophy 2018 (Tallinn/EST) |
| Senior Women | Kratak program | 43.26neslužbeno | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 78.36neslužbeno | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
| Senior Women | Ukupno | 121.62neslužbeno | Volvo Open Cup 37 th (Riga/LAT) |
Najbolji rezultati 2017/2018
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 42.81službeno | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 76.63službeno | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
| Junior Women | Ukupno | 119.44službeno | ISU JGP Baltic Cup 2017 (Gdansk/POL) |
| Senior Women | Kratak program | 46.61neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 68.78neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Ukupno | 115.39neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2016/2017
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 34.23neslužbeno | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 64.73neslužbeno | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Ukupno | 98.96neslužbeno | Ice Star 2016 (Minsk/BLR) |
| Junior Women Group 1 | Kratak program | 42.90neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Slobodno klizanje | 72.44neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Junior Women Group 1 | Ukupno | 115.34neslužbeno | Volvo Open Cup 31 st (Riga/LAT) |
| Senior Women | Kratak program | 40.68neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Slobodno klizanje | 79.02neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
| Senior Women | Ukupno | 119.70neslužbeno | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2015/2016
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice - Girls | Kratak program | 31.91neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice - Girls | Slobodno klizanje | 53.86neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Advanced Novice - Girls | Ukupno | 85.77neslužbeno | International Tallinn Trophy 2015 (Tallinn/EST) |
| Junior Women | Kratak program | 38.06neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 70.19neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
| Junior Women | Ukupno | 108.25neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Kratak program | 23.66neslužbeno | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 37.77neslužbeno | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
| Advanced Novice Girls | Ukupno | 61.43neslužbeno | Ice Star 2014 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2013/2014
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior B Women | Kratak program | 23.11neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
| Junior B Women | Slobodno klizanje | 45.66neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
| Junior B Women | Ukupno | 68.77neslužbeno | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 (Minsk/BLR) |
Najbolji rezultati 2012/2013
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Cubs A Girls | Slobodno klizanje | 29.02neslužbeno | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) |
| Cubs A Girls | Ukupno | 28.00neslužbeno | Volvo Open Cup 20th (Riga/LAT) |
Najbolji rezultati 2011/2012
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Cubs A Girls | Slobodno klizanje | 34.63neslužbeno | Kaunas Ice Spring Cup 2012 (LTU) |
| Cubs A Girls | Ukupno | 34.63neslužbeno | Kaunas Ice Spring Cup 2012 (LTU) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–18.10.2021 | Ice Star 2021 Minsk/BLR |
Senior - Women | 6 | 122.25 |
Short Program 6 (43.01) Free Skating 5 (79.24)
|
Sezona 2019/2020
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–10.11.2019 | Volvo Open Cup 40 th Riga/LAT |
Senior Women | 24 | 107.68 |
Short Program 24 (39.37) Free Skating 23 (68.31)
|
| 18–20.10.2019 | ISU CS Minsk-Arena Ice Star 2019 Minsk/BLR |
Senior Women | 23 | 111.91 |
Short Program 15 (44.68) Free Skating 24 (67.23)
|
Sezona 2018/2019
Sezona 2017/2018
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Women | 42 |
Short Program 42 (36.63)
|
|
| 05–11.03.2018 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2018 Sofia/BUL |
Junior Ladies | 42 |
Short Program 42 (36.63)
|
|
| 26–27.01.2018 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '18 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Junior Women | 2 | 114.66 |
Short Program 4 (36.76) Free Skating 2 (77.90)
|
| 16–17.12.2017 | Belarusian Figure Skating Championships 2017-18 🥇 Nat. champion Minsk/BLR |
Senior Women | 1 | 115.39 |
Short Program 1 (46.61) Free Skating 2 (68.78)
|
| 20–22.10.2017 | Kaunas Ice Autumn Cup 2017 LTU |
Junior Women | |||
| 04–07.10.2017 | ISU JGP Baltic Cup 2017 Gdansk/POL |
Junior Women | 13 | 119.44 |
Short Program 12 (42.81) Free Skating 13 (76.63)
|
| 20–23.09.2017 | ISU JGP Minsk Arena Cup 2017 Minsk/BLR |
Junior Women | 23 | 97.79 |
Short Program 22 (34.81) Free Skating 24 (62.98)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–21.01.2017 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '17 🏅 Nat. 2 Minsk/BLR |
Junior Women | 2 | 106.38 |
Short Program 2 (38.45) Free Skating 2 (67.93)
|
| 17–18.12.2016 | Belarusian Figure Skating Championships 2016-17 Nat. 4 Minsk/BLR |
Senior Women | 4 | 119.70 |
Short Program 4 (40.68) Free Skating 2 (79.02)
|
| 18–20.11.2016 | Ice Star 2016 Minsk/BLR |
Junior Women | 9 | 98.96 |
Short Program 11 (34.23) Free Skating 10 (64.73)
|
| 09–13.11.2016 | Volvo Open Cup 31 st Riga/LAT |
Junior Women Group 1 | 8 | 115.34 |
Short Program 7 (42.90) Free Skating 8 (72.44)
|
| 21–23.10.2016 | Kaunas Ice Autumn Cup 2016 LTU |
Junior Women | 2 | 92.08 |
Short Program 2 (34.81) Free Skating 4 (57.27)
|
Sezona 2015/2016
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.04.2016 | Kaunas Ice Spring Cup 2016 LTU |
Advanced Novice Girls | 2 | 83.09 |
Short Program 1 (31.26) Free Skating 3 (51.83)
|
| 05–07.02.2016 | Belarusian Junior Figure Skating Championships '16 Nat. 4 Minsk/BLR |
Junior Women | 4 | 108.25 |
Short Program 4 (38.06) Free Skating 5 (70.19)
|
| 11–13.12.2015 | Kaunas Ice Christmas Cup 2015 LTU |
Advanced Novice Girls | 4 | 80.57 |
Short Program 4 (29.73) Free Skating 4 (50.84)
|
| 17–22.11.2015 | International Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
Advanced Novice - Girls | 7 | 85.77 |
Free Skating 7 (53.86) Short Program 8 (31.91)
|
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–12.04.2015 | Kaunas Ice Spring Cup 2015 LTU |
Advanced Novice Girls | 7 | 64.28 |
Short Program 5 (26.36) Free Skating 8 (37.92)
|
| 14–16.11.2014 | Kaunas Ice Autumn Cup 2014 LTU |
Advanced Novice Girls | 7 | 73.65 |
Short Program 6 (25.94) Free Skating 8 (47.71)
|
| 17–19.10.2014 | Ice Star 2014 Minsk/BLR |
Advanced Novice Girls | 16 | 61.43 |
Short Program 13 (23.66) Free Skating 15 (37.77)
|
Sezona 2013/2014
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–23.02.2014 | Lounakeskus Trophy 2014 Tartu/EST |
Cubs A Girls | |||
| 31.01–02.02.2014 | Belarusian Junior Figure Skating Championships`14 Nat. 9 Minsk/BLR |
Junior B Women | 9 | 68.77 |
Short Program 9 (23.11) Free Skating 5 (45.66)
|
Sezona 2012/2013
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–17.02.2013 | Kaunas Ice Winter Cup 2013 LTU |
Cubs A Girls | 1 | 34.18 |
Free Skating 1 (34.18)
|
| 10–13.01.2013 | Volvo Open Cup 20th Riga/LAT |
Cubs A Girls | 8 | 28.00 |
Free Skating 4 (29.02)
|
Sezona 2011/2012
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.04.2012 | Kaunas Ice Spring Cup 2012 LTU |
Cubs A Girls | 1 | 34.63 |
Free Skating 1 (34.63)
|