Alexander CHARNAGALOV neaktivan
2005-01-05 Berlin 186 cm Vienna High school student
Trener: Sonja Harand Bivši trener(i): Julia Lavrenchuk
ISU rekordi i statistike
| Postignuće | Kategorija | Rang | Rezultat | Postavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 546 | 93.72 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 | 17.09.2021 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 553 | 54.51 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 | 17.09.2021 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 525 | 39.21 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 | 16.09.2021 |
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 40.05neslužbenoslužbeno 39.21 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) | 2021/2022 |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 74.81neslužbenoslužbeno 54.51 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) | 2021/2022 |
| Junior Men | Ukupno | 114.86neslužbenoslužbeno 93.72 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) | 2021/2022 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Kratak program | 23.22neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Slobodno klizanje | 43.22neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ukupno | 66.44neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) | 2016/2017 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Kratak program | 23.75neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Slobodno klizanje | 48.79neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ukupno | 72.54neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) | 2017/2018 |
| FS Advanced Novice Boys | Kratak program | 23.31neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 42.83neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Boys | Ukupno | 66.14neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 35.66neslužbeno | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 59.52neslužbeno | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
| Junior Men | Ukupno | 95.18neslužbeno | Seat Budapest Trophy (Budapest/HUN) |
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 40.05neslužbenoslužbeno 39.21 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 74.81neslužbenoslužbeno 54.51 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) |
| Junior Men | Ukupno | 114.86neslužbenoslužbeno 93.72 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) (Trnava/SVK) |
Najbolji rezultati 2018/2019
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| FS Advanced Novice Boys | Kratak program | 23.31neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 42.83neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
| FS Advanced Novice Boys | Ukupno | 66.14neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
Najbolji rezultati 2017/2018
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Kratak program | 23.75neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Slobodno klizanje | 48.79neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | Ukupno | 72.54neslužbeno | SKATE CELJE 2017 - ISU (Celje/SLO) |
Najbolji rezultati 2016/2017
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Kratak program | 23.22neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Slobodno klizanje | 43.22neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | Ukupno | 66.44neslužbeno | SKATE CELJE 2016 - ISU (Celje/SLO) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.10.2022 | Seat Budapest Trophy Budapest/HUN |
Junior Men | 5 | 95.18 |
Short Program 5 (35.66) Free Skating 5 (59.52)
|
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28–31.10.2021 | 13th Tirnavia Ice Cup (International) Trnava/SVK |
Junior Men | 5 | 114.86 |
Short Program 4 (40.05) Free Skating 5 (74.81)
|
| 15–18.09.2021 | ISU JGP Krasnoyarsk 2021 Krasnoyarsk/RUS |
Junior Men | 15 | 93.72 |
Short Program 15 (39.21) Free Skating 15 (54.51)
|
Sezona 2019/2020
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01–02.02.2020 | DRAGON TROPHY 2020 Ljubljana/SVN |
Junior Men | OD |
Sezona 2018/2019
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–07.12.2018 | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU Budapest/HUN |
FS Advanced Novice Boys | 4 | 66.14 |
Short Program 4 (23.31) Free Skating 4 (42.83)
|
Sezona 2017/2018
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–26.11.2017 | SKATE CELJE 2017 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Boys (1.7.2002 - 30.6.2007) | 3 | 72.54 |
Short Program 4 (23.75) Free Skating 2 (48.79)
|
Sezona 2016/2017
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–27.11.2016 | SKATE CELJE 2016 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Boys (1.7.2001 - 30.6.2006) | 6 | 66.44 |
Short Program 6 (23.22) Free Skating 6 (43.22)
|