Alice CASALENGO neaktivan
2005-09-17
Trener: Ludovic Roux
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 43.62neslužbeno | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) | 2022/2023 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 76.14neslužbeno | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) | 2021/2022 |
| Junior Women | Ukupno | 118.18neslužbeno | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) | 2022/2023 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| FS Advanced Novice Girls | Kratak program | 26.95neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 49.25neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
| FS Advanced Novice Girls | Ukupno | 76.20neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) | 2018/2019 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.55neslužbeno | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) | 2021/2022 |
| Junior Women | Ukupno | 112.26neslužbeno | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) | 2021/2022 |
| Juniors Women | Kratak program | 36.87neslužbeno | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) | 2022/2023 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2023/2024
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 31.03neslužbeno | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 48.02neslužbeno | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
| Junior Women | Ukupno | 79.05neslužbeno | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI (Lausanne/SUI) |
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 43.62neslužbeno | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 75.87neslužbeno | Open Andorra 2022 (Canillo/AND) |
| Junior Women | Ukupno | 118.18neslužbeno | ISU Coupe Du Printemps 2023 (Kockelscheuer/LUX) |
| Juniors Women | Kratak program | 36.87neslužbeno | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Slobodno klizanje | 65.53neslužbeno | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
| Juniors Women | Ukupno | 102.40neslužbeno | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR (NICE/FRA) |
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 34.71neslužbeno | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
| Junior Women | Kratak program | 41.28neslužbeno | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 76.14neslužbeno | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 77.55neslužbeno | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
| Junior Women | Ukupno | 112.26neslužbeno | French Junior Championships 2022 (Charleville-Mézières/FRA) |
| Junior Women | Ukupno | 117.42neslužbeno | BELLU MEMORIAL (Otopeni/ROU) |
Najbolji rezultati 2018/2019
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| FS Advanced Novice Girls | Kratak program | 26.95neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Slobodno klizanje | 49.25neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
| FS Advanced Novice Girls | Ukupno | 76.20neslužbeno | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU (Budapest/HUN) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2023/2024
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–29.10.2023 | Swiss Ice Skating Open 2023, Lausanne SUI Lausanne/SUI |
Junior Women | 25 | 79.05 |
Short Program 25 (31.03) Free Skating 25 (48.02)
|
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.03.2023 | ISU Coupe Du Printemps 2023 Kockelscheuer/LUX |
Junior Women | 8 | 118.18 |
Short Program 9 (43.62) Free Skating 10 (74.56)
|
| 17–20.11.2022 | Open Andorra 2022 Canillo/AND |
Junior Women | 5 | 113.01 |
Short Program 7 (37.14) Free Skating 4 (75.87)
|
| 19–23.10.2022 | TROPHEE METROPOLE NICE COTE D'AZUR NICE/FRA |
Juniors Women | 14 | 102.40 |
Short Program 13 (36.87) Free Skating 14 (65.53)
|
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–26.02.2022 | BELLU MEMORIAL Otopeni/ROU |
Junior Women | 7 | 117.42 |
Short Program 5 (41.28) Free Skating 7 (76.14)
|
| 04–06.02.2022 | French Junior Championships 2022 Nat. 8 Charleville-Mézières/FRA |
Junior Women | 8 | 112.26 |
Short Program 11 (34.71) Free Skating 4 (77.55)
|
| 06–07.11.2021 | Tayside Trophy 2021 Dundee/GBR |
Advanced Novice Girls | |||
| 06–07.11.2021 | Tayside Trophy 2021 Dundee/GBR |
Junior Women | 6 | 95.95 |
Short Program 10 (27.71) Free Skating 4 (68.24)
|
Sezona 2018/2019
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02–07.12.2018 | 12. Santa Claus Cup 2018_ISU Budapest/HUN |
FS Advanced Novice Girls | 10 | 76.20 |
Short Program 13 (26.95) Free Skating 9 (49.25)
|