Ziga JEVNIK
2008-09-17 Jesenice 168 cm Jesenice ⛸ od 2020 Svjetski rang: #217 Senior Men (73 pts, 2026/2027); #118 Junior Men (73 pts, 2026/2027)
Trener: Kaja Otovič, Anja Otovič Koreograf: Kaja Otovič, Anja Otovič
ISU rekordi i statistike
| Postignuće | Kategorija | Rang | Rezultat | Postavljeno na | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal best ranking | Senior Men · Total | 504 | 119.59 | ISU JGP Ankara 2026 | 19.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Men · Free Skating | 501 | 78.65 | ISU JGP Ankara 2026 | 19.09.2026 |
| Personal best ranking | Senior Men · Short Program | 520 | 40.94 | ISU JGP Ankara 2026 | 17.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Total | 114 | 119.59 | ISU JGP Ankara 2026 | 19.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Free Skating | 113 | 78.65 | ISU JGP Ankara 2026 | 19.09.2026 |
| Season best ranking 2026/2027 | Senior Men · Short Program | 117 | 40.94 | ISU JGP Ankara 2026 | 17.09.2026 |
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 40.94službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) | 2026/2027 |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 78.65službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) | 2026/2027 |
| Junior Men | Ukupno | 119.59službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) | 2026/2027 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kratak program | 26.99neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 54.65neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys | Ukupno | 81.64neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kratak program | 25.93neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Slobodno klizanje | 48.81neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Ukupno | 74.74neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kratak program | 28.81neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Slobodno klizanje | 54.45neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Ukupno | 83.26neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) | 2023/2024 |
| Basic Novices Boys (1.7.2008 And Younger) | Ukupno | 18.28neslužbeno | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) | 2021/2022 |
| Decki A | Kratak program | 31.92neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Decki A | Slobodno klizanje | 50.85neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Decki A | Ukupno | 82.77neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) | 2023/2024 |
| Intermediate Novice Boys | Ukupno | 30.16neslužbeno | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) | 2022/2023 |
| Intermediate Novices Boys (1.7.2007 And Younger) | Ukupno | 34.69neslužbeno | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) | 2022/2023 |
| Junior Men | Kratak program | 39.73neslužbeno | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) | 2024/2025 |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 75.57neslužbeno | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
| Junior Men | Ukupno | 113.79neslužbeno | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
Najbolji rezultati 2026/2027
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 40.94službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 78.65službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
| Junior Men | Ukupno | 119.59službeno | ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR) |
Najbolji rezultati 2025/2026
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Men | Kratak program | 39.20neslužbeno | Skate Fehérvár 2025 (Székesfehérvár/HUN) |
| Junior Men | Kratak program | 38.22neslužbeno | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 73.53neslužbeno | Skate Fehérvár 2025 (Székesfehérvár/HUN) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 75.57neslužbeno | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Junior Men | Ukupno | 112.73neslužbeno | Skate Fehérvár 2025 (Székesfehérvár/HUN) |
| Junior Men | Ukupno | 113.79neslužbeno | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2024/2025
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kratak program | 26.99neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 54.65neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Boys | Ukupno | 81.64neslužbeno | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Kratak program | 25.93neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Slobodno klizanje | 48.81neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | Ukupno | 74.74neslužbeno | Skate Celje 2024 - ISU (Celje/SLO) |
| Junior Men | Kratak program | 34.23službeno | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Men | Kratak program | 39.73neslužbeno | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 62.28neslužbeno | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Men | Slobodno klizanje | 65.64službeno | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Junior Men | Ukupno | 102.01neslužbeno | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 (Celje/SLO) |
| Junior Men | Ukupno | 99.87službeno | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 (Ljubljana/SLO) |
Najbolji rezultati 2023/2024
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Boys | Kratak program | 24.68neslužbeno | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Boys | Slobodno klizanje | 45.57neslužbeno | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novice Boys | Ukupno | 70.25neslužbeno | ISU Competition Dragon Trophy 2024 (LJUBLJANA/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Kratak program | 28.81neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Slobodno klizanje | 54.45neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | Ukupno | 83.26neslužbeno | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy (Jesenice/SLO) |
| Decki A | Kratak program | 31.92neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Decki A | Slobodno klizanje | 50.85neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
| Decki A | Ukupno | 82.77neslužbeno | Slovenian National Championships 2024 (Ljubljana/SLO) |
Najbolji rezultati 2022/2023
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Intermediate Novice Boys | Slobodno klizanje | 30.16neslužbeno | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Intermediate Novice Boys | Ukupno | 30.16neslužbeno | Santa Claus 2022 (Budapest/HUN) |
| Intermediate Novices Boys (1.7.2007 And Younger) | Slobodno klizanje | 34.69neslužbeno | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
| Intermediate Novices Boys (1.7.2007 And Younger) | Ukupno | 34.69neslužbeno | Skate Celje 2022 - ISU (Celje/SLO) |
Najbolji rezultati 2021/2022
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Basic Novices Boys (1.7.2008 And Younger) | Slobodno klizanje | 18.28neslužbeno | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) |
| Basic Novices Boys (1.7.2008 And Younger) | Ukupno | 18.28neslužbeno | SKATE CELJE 2021 - ISU (Celje/SLO) |
| Decki A | Kratak program | 13.14neslužbeno | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Decki A | Slobodno klizanje | 29.13neslužbeno | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
| Decki A | Ukupno | 42.27neslužbeno | Slovenian National Championships 2022 (Celje/SLO) |
Sezona 2026/2027
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 17–19.09.2026 | ISU JGP Ankara 2026 Ankara/TUR |
Junior Men | 29 | 119.59 |
Short Program 31 (40.94) Free Skating 27 (78.65)
|
Sezona 2025/2026
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21–22.03.2026 | European Wulfenia cup 2026 Pontebba/ITA |
Junior Men | 2 | 105.79 |
Short Program 4 (32.29) Free Skating 2 (73.50)
|
| 23–25.01.2026 | DRAGON TROPHY 2026 LJUBLJANA/SLO |
Junior Men | 3 | 36.86 |
Short Program 3 (36.86)
|
| 13–14.12.2025 | Slovenian National Championships 2026 🥇 Nat. champion Jeasenice/SLO |
Junior Men | 1 | 113.79 |
Short Program 1 (38.22) Free Skating 1 (75.57)
|
| 04–07.12.2025 | Skate Fehérvár 2025 Székesfehérvár/HUN |
Junior Men | 5 | 112.73 |
Short Program 5 (39.20) Free Skating 5 (73.53)
|
| 05–09.11.2025 | Icechallenge 2025 Graz/AUT |
Junior Men | 6 | 105.30 |
Short Program 6 (35.87) Free Skating 6 (69.43)
|
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2024/2025
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–13.04.2025 | Skate Jeenice 2025 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novice Boys | 5 | 81.64 |
Short Program 5 (26.99) Free Skating 5 (54.65)
|
| 14–15.12.2024 | Slovenian National Figure Skating Championships 2024/2025 🥇 Nat. champion Celje/SLO |
Junior Men | 1 | 102.01 |
Short Program 1 (39.73) Free Skating 1 (62.28)
|
| 27.11–02.12.2024 | SantaClaus Cup 2024 Budapest/HUN |
Advanced Novice Boys | 7 | 77.04 |
Short Program 7 (26.08) Free Skating 7 (50.96)
|
| 14–17.11.2024 | Skate Celje 2024 - ISU Celje/SLO |
Advanced Novice Boys (1.7.2008 - 30.6.2014) | 8 | 74.74 |
Short Program 8 (25.93) Free Skating 8 (48.81)
|
| 05–10.11.2024 | Icechallenge 2024 Graz/AUT |
Advanced Novice Boys | 3 | 78.57 |
Short Program 3 (25.27) Free Skating 3 (53.30)
|
| 02–05.10.2024 | ISU JGP Ljubljana Cup 2024 Ljubljana/SLO |
Junior Men | 24 | 99.87 |
Short Program 24 (34.23) Free Skating 24 (65.64)
|
Sezona 2023/2024
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14.04.2024 | Skate Jesenice 2024 - Triglav Trophy Jesenice/SLO |
Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | 1 | 83.26 |
Short Program 1 (28.81) Free Skating 1 (54.45)
|
| 09–11.02.2024 | ISU Competition Dragon Trophy 2024 LJUBLJANA/SLO |
Advanced Novice Boys | 2 | 70.25 |
Short Program 4 (24.68) Free Skating 2 (45.57)
|
| 16–17.12.2023 | Slovenian National Championships 2024 🥇 Nat. champion Ljubljana/SLO |
Decki A | 1 | 82.77 |
Short Program 1 (31.92) Free Skating 1 (50.85)
|
| 16–19.11.2023 | SKATE CELJE 2023 ISU Celje/SLO |
Advanced Novices Boys (1.7.2008 - 30.6.2013) | 4 | 74.75 |
Short Program 4 (28.48) Free Skating 4 (46.27)
|
Sezona 2022/2023
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11–04.12.2022 | Santa Claus 2022 Budapest/HUN |
Intermediate Novice Boys | 3 | 30.16 |
Free Skating 3 (30.16)
|
| 17–20.11.2022 | Skate Celje 2022 - ISU Celje/SLO |
Intermediate Novices Boys (1.7.2007 And Younger) | 3 | 34.69 |
Free Skating 3 (34.69)
|
Sezona 2021/2022
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–23.01.2022 | SKATE HELENA 2022 Belgrade/SRB |
Basic Novices Boys (1.7.2008 and younger) | OD | ||
| 18–19.12.2021 | Slovenian National Championships 2022 🥇 Nat. champion Celje/SLO |
Decki A | 1 | 42.27 |
Short Program 1 (13.14) Free Skating 1 (29.13)
|
| 19–21.11.2021 | SKATE CELJE 2021 - ISU Celje/SLO |
Basic Novices Boys (1.7.2008 And Younger) | 4 | 18.28 |
Free Skating 4 (18.28)
|
Videozapisi
ISU Minimalni zahtjevi za prvenstvo ⓘ
World Junior Championships — Men
24.02.2027 · Sofia, BUL
62.53−17.47
Short Program
20.54ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR)
Free Skating
41.99ISU JGP Ankara 2026 (Ankara/TUR)
