Kaja¸ ZOS Access
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Obavezni ples | 13.22 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Slobodni ples | 18.62 | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | QUICKSTEP-WITH-KEY-POINTS | 18.30 | 3. Eva und Horst Faber Tyrolean Open / Tiroler LM (Innsbruck/AUT) | 2025/2026 |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Ukupno | 41.84 | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) | 2025/2026 |
Lični rekordi iz ranijih kategorija
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Recreational U 18 Women | Ukupno | 12.06 | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) | 2024/2025 |
| Recreational U18 Girls | Ukupno | 11.21 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2024 (KRANJ/SLO) | 2024/2025 |
| Rekreativke U18 | Ukupno | 17.01 | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) | 2024/2025 |
Najbolji rezultati 2025/2026
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Obavezni ples | 13.22 | Slovenian National Championships 2026 (Jeasenice/SLO) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Slobodni ples | 18.62 | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | QUICKSTEP-WITH-KEY-POINTS | 18.30 | 3. Eva und Horst Faber Tyrolean Open / Tiroler LM (Innsbruck/AUT) |
| Advanced Novice Solo Ice Dance | Ukupno | 41.84 | Pokal Slovenije 2026 (Bled/SLO) |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2024/2025
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Recreational U 18 Women | Slobodno klizanje | 12.06 | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) |
| Recreational U 18 Women | Ukupno | 12.06 | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP (BLED/SLO) |
| Recreational U18 Girls | Slobodno klizanje | 11.21 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2024 (KRANJ/SLO) |
| Recreational U18 Girls | Ukupno | 11.21 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2024 (KRANJ/SLO) |
| Rekreativke U18 | Slobodno klizanje | 17.01 | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) |
| Rekreativke U18 | Ukupno | 17.01 | Pokal Slovenije 2025 (Kranj/SLO) |
Sezona 2025/2026
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15.03.2026 | Pokal Slovenije 2026 Bled/SLO |
Advanced Novice Solo Ice Dance | 1 | 41.84 |
Pattern Dance (With Key Points) 2 (12.03) Free Dance 1 (18.62)
|
| 07–08.02.2026 | 3. Eva und Horst Faber Tyrolean Open / Tiroler LM Innsbruck/AUT |
Advanced Novice Solo Ice Dance | 2 | 32.35 |
Quickstep (With Key Points) 2 (18.30) Free Dance 2 (14.05)
|
| 13–14.12.2025 | Slovenian National Championships 2026 🏅 Nat. 3 Jeasenice/SLO |
Advanced Novice Solo Ice Dance | 3 | 40.95 |
Pattern Dance (With Key Points) 2 (13.22) Free Dance 3 (16.43)
|
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2024/2025
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–16.03.2025 | Pokal Slovenije 2025 Kranj/SLO |
Rekreativke U18 | 4 | 17.01 |
Free Skating 4 (17.01)
|
| 11–12.01.2025 | TANJA`S MEMORIAL and ZAKI`S FLIP BLED/SLO |
Recreational U 18 Women | 5 | 12.06 |
Free Skating 5 (12.06)
|
| 09–10.11.2024 | GORENJSKI TROJNI AXEL 2024 KRANJ/SLO |
Recreational U18 Girls | 4 | 11.21 |
Free Skating 4 (11.21)
|