Nicole SZWED neaktivan
Napredak bodova
Karta elemenata ⓘ
Lični rekord
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na | Sezona |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 28.47 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 47.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
| Junior Women | Ukupno | 75.73 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) | 2014/2015 |
Najbolji rezultati iz ranijih sezona
Najbolji rezultati 2014/2015
| Kategorija | Segment | Rezultat | Postignuto na |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Kratak program | 28.47 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Slobodno klizanje | 47.26 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
| Junior Women | Ukupno | 75.73 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 (Dortmund/GER) |
Rezultati iz ranijih sezona
Sezona 2014/2015
| Datum | Događaj | Kategorija | Mjesto | Bodovi | Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 26–30.11.2014 | NRW Trophy for Single & Pair Skating 2014 Dortmund/GER |
Junior Women | 37 | 75.73 |
Short Program 37 (28.47) Free Skating 38 (47.26)
|