Junior Ice Dance
Eredmény
| Végső | Név | Klub | Nemzet | Pontok | Short Dance | Free Dance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | 149.98 | 1 | 1 | ||
| 2 | Valeria ZENKOVA / Valerie SINITSIN | 130.58 | 2 | 2 | ||
| 3 | Lauri BONACORSI / Travis Mager | 129.63 | 3 | 3 | ||
| 4 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | 124.35 | 4 | 4 | ||
| 5 | Victoria HASEGAWA / Connor HASEGAWA | 118.45 | 5 | 5 | ||
| 6 | Lolita YERMAK / Alexander LIUBCHENKO | 110.75 | 6 | 9 | ||
| 7 | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI | 107.73 | 7 | 8 | ||
| 8 | Estelle ELIZABETH / Romain le GAC | 103.28 | 12 | 6 | ||
| 9 | Caelen DALMER / Shane FIRUS | 102.38 | 8 | 10 | ||
| 10 | Yiyi ZHANG / Nan WU | 100.96 | 11 | 7 | ||
| 11 | Lindsay POUSSET / Louis THAURON | 97.46 | 13 | 11 | ||
| 12 | Alessia BUSI / Andrea FABBRI | 95.03 | 9 | 13 | ||
| 13 | Sarah COWARD / Avidan BROWN | 94.58 | 10 | 12 | ||
| 14 | Cortney MANSOUR / Daryn ZHUNUSSOV | 81.69 | 14 | 15 | ||
| 15 | Jasmine TESSARI / Stefano COLAFATO | 76.99 | 16 | 14 | ||
| 16 | Laura ABTS / Maarten BUCKENS | 70.08 | 15 | 16 | ||
| Shari KOCH / Christian NÜCHTERN |
Szakaszok
| Szegmens | Dátum | Idő | Korcsolyázott |
|---|---|---|---|
| Short Dance | 2011/10/07 | 15:15 | |
| Free Dance | 2011/10/08 | 11:50 |