Senior Men
Eredmény
| Végső | Név | Klub | Nemzet | Pontok | Short Program | Free Skating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandron Maurizio | 217.75 | 1 | 1 | ||
| 2 | Mattia DALLA TORRE | 193.01 | 2 | 2 | ||
| 3 | Marco ZANDRON | 169.40 | 4 | 3 | ||
| 4 | Alberto VANZ | 167.13 | 3 | 5 | ||
| 5 | Niki Leo OBREIKOV | 160.93 | 5 | 4 | ||
| Graham NEWBERRY (WD) |
Szakaszok
| Szegmens | Dátum | Idő | Korcsolyázott |
|---|---|---|---|
| Short Program | 2018/02/10 | ||
| Free Skating | 2018/02/11 |