Sissy KRICK inaktív
Minőségek
| Szezon | Nemzet | Kinevezések |
|---|---|---|
| 2016/2017 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni |
|
| 2015/2016 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2014/2015 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni |
Mind az 10 korábbi szezont mutassa
| Szezon | Nemzet | Kinevezések |
|---|---|---|
| 2013/2014 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2012/2013 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni |
|
| 2011/2012 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2010/2011 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni |
|
| 2009/2010 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2008/2009 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2007/2008 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2006/2007 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni |
|
| 2005/2006 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Egyéni ISU Technikai kontroller — Egyéni & Páros – Páros |
|
| 2004/2005 | ISU Bíró — Egyéni & Páros ISU Versenybíró — Egyéni & Páros |
Role corrections
Appointments
| Season | Nation | Discipline | Role | Level | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 2027 | |
| 2016/2017 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 2027 | |
| 2016/2017 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 2027 | |
| 2016/2017 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 2027 | |
| 2015/2016 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1961 | |
| 2015/2016 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1961 | |
| 2015/2016 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1961 | |
| 2015/2016 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1961 | |
| 2014/2015 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1890 | |
| 2014/2015 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1890 | |
| 2014/2015 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1890 | |
| 2014/2015 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1890 | |
| 2013/2014 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1812 | |
| 2013/2014 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1812 | |
| 2012/2013 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1756 | |
| 2012/2013 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1756 | |
| 2012/2013 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1756 | |
| 2012/2013 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1756 | |
| 2011/2012 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1692 | |
| 2011/2012 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1692 | |
| 2011/2012 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1692 | |
| 2011/2012 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1692 | |
| 2010/2011 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1635 | |
| 2010/2011 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1635 | |
| 2010/2011 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1635 | |
| 2010/2011 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1635 | |
| 2009/2010 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1581 | |
| 2009/2010 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1581 | |
| 2009/2010 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1581 | |
| 2009/2010 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1581 | |
| 2008/2009 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1525 | |
| 2008/2009 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1525 | |
| 2008/2009 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1525 | |
| 2008/2009 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1525 | |
| 2007/2008 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1467 | |
| 2007/2008 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1467 | |
| 2006/2007 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1409 | |
| 2006/2007 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1409 | |
| 2005/2006 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1337 | |
| 2005/2006 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1337 | |
| 2005/2006 | GER | singles_pairs · single | technical_controller | isu | comm 1337 | |
| 2005/2006 | GER | singles_pairs · pair | technical_controller | isu | comm 1337 | |
| 2004/2005 | GER | singles_pairs | judge | isu | comm 1276 | |
| 2004/2005 | GER | singles_pairs | referee | isu | comm 1276 |
Remove a role entirely
Bíráskodási tevékenység
Bíráskodási történet
2023/2024 · 2 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2024/05/12–17 | ISU Adult Figure Skating Competition 2024 Oberstdorf/GER |
Bíró No. 5 · Bronze Women IV Free Skating
(FS), Bronze Women Iia Free Skating
(FS), Bronze Women Iib Free Skating
(FS)
Bíró No. 2 · Silver Women II Free Skating
(FS)
|
| 2023/11/17–18 | Belgian Championships 2024 Mechelen/BEL |
2021/2022 · 1 esemény
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2021/11/19–20 | BELGIAN CHAMPIONSHIPS 2022 Leuven/BEL |
Mutassa a korábbi 15 szezont
2019/2020 · 1 esemény
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2020/02/03–09 | Bavarian Open 2020 Oberstdorf/GER |
Bíró No. 4 · Advanced Novice Girls II
(SP)
Bíró No. 1 · Advanced Novice Girls II
(FS)
|
2018/2019 · 1 esemény
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2019/02/05–10 | Bavarian Open 2019 Oberstdorf/GER |
2016/2017 · 9 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2017/04/06–09 | Egna Spring Trophy Egna/ITA |
|
| 2017/03/27–04/02 | ISU World Figure Skating Championships 2017 Helsinki/FIN |
|
| 2017/01/25–29 | ISU European Figure Skating Championships 2017 Ostrava/CZE |
Bíró No. 4 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2016/12/15–17 | 118th German Figure Skating Championships Berlin/GER |
|
| 2016/11/20–24 | Tallinn Trophy 2016 Tallinn/EST |
|
| 2016/11/16–20 | OPEN D'ANDORRA 2016 Canillo/AND |
|
| 2016/11/10–13 | ISU GP Trophee de France 2016 Paris/FRA |
Bíró No. 5 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 9 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2016/10/27–30 | ISU GP 2016 Skate Canada International Mississauga/CAN |
|
| 2016/09/22–24 | Nebelhorn Trophy 2016 Oberstdorf/GER |
2015/2016 · 12 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2016/04/15–17 | 26° Gardena Spring Trophy 2016 Egna/ITA |
|
| 2016/03/14–20 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2016 Debrecen/HUN |
|
| 2016/01/25–31 | ISU European Figure Skating Championships 2016 Bratislava/SVK |
Bíró No. 9 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2015/12/11–13 | German Figure Skating Championships 2016 Essen/GER |
Versenybíró, Bíró No. 3 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 3, Versenybíró · Senior Pairs
(FS)
|
| 2015/11/19–22 | ISU GP Rostelecom Cup 2015 Moscow/RUS |
Bíró No. 8 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 2 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 6 · Senior Men
(FS)
Bíró No. 3 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2015/11/17–22 | ISU CS Tallinn Trophy 2015 Tallinn/EST |
|
| 2015/11/12–15 | ISU GP Trophee Eric Bompard 2015 Bordeaux/FRA |
|
| 2015/10/27–31 | Ice Callenge, Graz / AUT Graz/AUT |
|
| 2015/10/20–25 | Denkova-Staviski Cup 2015 ISU Sofia/BGR |
|
| 2015/10/20–25 | ISU CS Denkova-Staviski Cup 2015 Sofia/BGR |
|
| 2015/10/07–10 | ISU JGP Croatia Cup 2015 Zagreb/CRO |
Bíró No. 8 · Junior Women
(SP)
Bíró No. 6 · Junior Women
(FS)
|
| 2015/09/23–26 | Nebelhorn-Trophy 2015 Oberstdorf/GER |
2014/2015 · 7 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2015/03/23–29 | ISU World Figure Skating Championships 2015 Shanghai/CHN |
|
| 2015/01/26–02/01 | ISU European Figure Skating Championships 2015 Stockholm/SWE |
Bíró No. 1 · Senior Men
(FS)
|
| 2014/12/12–14 | German Championships 2015 Stuttgart/GER |
|
| 2014/11/20–23 | ISU GP Trophee Eric Bompard 2014 Bordeaux/FRA |
|
| 2014/11/14–16 | Ice Challenge, Graz / AUT Graz/AUT |
|
| 2014/09/24–27 | Nebelhorn-Trophy 2014 Oberstdorf/GER |
|
| 2014/09/18–21 | LOMBARDIA TROPHY 2014 Sesto San Giovanni/ITA |
2013/2014 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2014/02/07–23 | XXII Olympic Winter Games 2014 Sotchi/RUS |
Bíró No. 7 · Senior Pairs
(FS)
Bíró No. 6 · Team - Senior Men
(FS)
|
| 2014/01/13–19 | ISU European Championships 2014 Budapest/HUN |
|
| 2013/12/13–15 | German Figure Skating Championships 2014 Berlin/GER |
Bíró No. 1, Versenybíró · Senior Pairs
(SP)
Versenybíró, Bíró No. 1 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2013/12/05–08 | ISU Grand Prix Final 2013-14 Fukuoka/JPN |
|
| 2013/11/01–03 | ISU GP LEXUS Cup of China 2013 Beijing/CHN |
Bíró No. 4 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 8 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 7 · Senior Pairs
(FS)
Bíró No. 1 · Senior Men
(FS)
|
| 2013/09/18–21 | ISU JGP Baltic Cup 2013 Gdansk/POL |
2012/2013 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2013/02/25–03/03 | ISU World Junior Figure Skating Championships 2013 Milano/ITA |
|
| 2013/02/21–24 | Challenge Cup 2013 Hague/NED |
|
| 2012/12/21–22 | German Figure Skating Championships 2013 Hamburg/GER |
|
| 2012/10/26–28 | ISU GP Skate Canada International 2012 Windsor ON/CAN |
|
| 2012/09/26–29 | 44. Nebelhorn-Trophy 2012 Oberstdorf/GER |
|
| 2012/09/19–22 | ISU JGP Bosphorus Istanbul 2012 Istanbul/TUR |
2011/2012 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2012/03/26–04/01 | ISU World Figure Skating Championships 2012 Nice/FRA |
Bíró No. 8 · Preliminary Round Pairs
(FS)
Bíró No. 2 · Preliminary Round Men
(FS)
Bíró No. 5 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 9 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2012/01/23–29 | ISU European Figure Skating Championships 2012 Sheffield/GBR |
|
| 2012/01/06–07 | German Figure Skating Championships 2012 Oberstdorf/GER |
Versenybíró, Bíró No. 3 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 3, Versenybíró · Senior Men
(FS)
|
| 2011/11/24–27 | ISU GP Rostelecom Cup 2011 Moscow/RUS |
Bíró No. 7 · Senior Women
(SP)
Bíró No. 4 · Senior Pairs
(FS)
|
| 2011/11/17–20 | ISU GP Trophee E. Bompard 2011 Paris/FRA |
|
| 2011/09/22–24 | 43. Nebelhorn-Trophy 2011 Oberstdorf/GER |
2010/2011 · 7 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2011/02/15–20 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Taipei City/TPE |
|
| 2011/02/09–13 | Bavarian Open Figure Skating and Ice Dance 2011 Oberstdorf/GER |
Technikai kontroller · 10 kategória |
| 2011/01/07–08 | German Figure Skating Championships 2011 Oberstdorf/GER |
|
| 2010/12/02–05 | NRW Trophy for Single & Pair Skating Dortmund/GER |
Bíró No. 1, Versenybíró · Junior Men
(FS)
|
| 2010/11/11–14 | ISU GP Skate America 2010 Portland OR/USA |
|
| 2010/10/28–31 | ISU GP Skate Canada International 2010 Kingston/CAN |
Bíró No. 5 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 6 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 8 · Senior Pairs
(FS)
Bíró No. 2 · Senior Men
(FS)
|
| 2010/09/22–25 | 42. Nebelhorn-Trophy 2010 Oberstdorf/GER |
2009/2010 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2010/03/22–28 | ISU World Figure Skating Championships 2010 Torino/ITA |
Bíró No. 3 · Senior Pairs
(SP)
|
| 2010/02/12–27 | XXI Olympic Winter Games 2010 Vancouver/CAN |
|
| 2009/12/17–20 | German Figure Skating Championships 2010 Mannheim/GER |
|
| 2009/12/02–06 | ISU Grand Prix and Junior Grand Prix Final Tokyo/JPN |
|
| 2009/11/05–08 | ISU GP NHK Trophy 2009 Nagano/JPN |
Bíró No. 5 · Senior Pairs
(SP)
Bíró No. 8 · Senior Women
(FS)
|
| 2009/09/02–05 | ISU JGP Lake Placid Lake Placid NY/USA |
2008/2009 · 7 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2009/02/02–08 | ISU Four Continents Figure Skating Championships Vancouver B.C./CAN |
|
| 2009/01/20–25 | ISU European Figure Skating Championships Helsinki/FIN |
Bíró No. 1 · Senior Women
(SP)
Bíró No. 6 · Senior Women
(FS)
|
| 2008/12/10–14 | SBS ISU Grand Prix and Junior Grand Prix Final Goyang City/KOR |
|
| 2008/10/30–11/02 | ISU GP HomeSense Skate Canada Int. 2008 Ottawa ON/CAN |
Bíró No. 8 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 6 · Senior Men
(FS)
|
| 2008/10/23–26 | ISU GP Skate America Everett, WA/USA |
Bíró No. 7 · Senior Women
(SP)
Bíró No. 5 · Senior Women
(FS)
|
| 2008/09/25–28 | Nebelhorn-Trophy 2008 Oberstdorf/GER |
|
| 2008/09/10–14 | ISU JGP Mexico Cup Mexico City |
2007/2008 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2008/03/16–23 | ISU World Figure Skating Championships 2008 Göteborg/SWE |
|
| 2008/01/21–27 | ISU European Figure Skating Championships Zagreb/CRO |
Bíró No. 6 · Senior Men
(SP)
Bíró No. 7 · Senior Men
(FS)
|
| 2008/01/03–06 | German Figure Skating Championships 2008 Dresden/GER |
|
| 2007/11/28–12/02 | NHK Trophy 2007 Sendai/JPN |
|
| 2007/09/27–30 | Nebelhorn-Trophy 2007 Oberstdorf/GER |
|
| 2007/08/30–09/02 | ISU JGP Lake Placid 2007 Lake Placid, NY, USA |
2006/2007 · 7 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2007/01/22–28 | ISU European Figure Skating Championships Warsaw/POL |
|
| 2007/01/19–20 | Australian Youth Olympic Festival 2007 Sydney/AUS |
|
| 2006/11/30–12/03 | 2006 NHK Trophy Nagano |
|
| 2006/11/17–19 | Trophee Eric Bompard 2006 Paris/FRA |
|
| 2006/11/02–05 | 2006 HomeSense Skate Canada International Victoria BC/CAN |
|
| 2006/09/28–10/01 | Nebelhorn-Trophy 2006 Oberstdorf/GER |
|
| 2006/08/31–09/03 | ISU Junior Grand Prix Budapest Budapest/HUN |
2005/2006 · 6 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2006/03/19–26 | ISU World Figure Skating Championships Calgary, Alberta/CAN |
Bíró No. 6 · Senior Women
(Qualifying Group B)
|
| 2006/03/06–12 | ISU World Junior Figure Skating Championships Ljubljana/SVN |
|
| 2005/12/27–30 | German Figure Skating Championships 2006 Berlin/GER |
|
| 2005/12/16–18 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final Tokyo/JPN |
|
| 2005/11/17–20 | Trophee Eric Bompard Paris |
|
| 2005/09/29–10/02 | Nebelhorn-Trophy 2005 Oberstdorf/GER |
2004/2005 · 3 események
| Dátum | Esemény | Szerepek & kinevezések |
|---|---|---|
| 2004/11/18–21 | Trophee Eric Bompard Paris/FRA |
|
| 2004/10/21–24 | SmartOnes Skate America Pittsburgh/USA |
|
| 2004/09/29–10/03 | ISU JGP Ukrainian Souvenir Kyiv/UKR |