Amy WRIGHT inaktív Access
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Event Jlsp Junior Women SP | Total | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) | 2015/2016 |
Korábbi kategóriák személyes legjobbjai
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 25.49 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 41.33 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Advanced Novice Girls | Total | 66.82 | British Championships 2013 (GBR) | 2013/2014 |
| Event Jlfp Junior Women Fp | Total | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) | 2015/2016 |
| Junior Women | Rövid program | 24.79 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Junior Women | Kűr | 50.17 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
| Junior Women | Total | 74.96 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) | 2014/2015 |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2015/2016
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Event Jlfp Junior Women Fp | Kűr | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlfp Junior Women Fp | Total | 33.20 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlsp Junior Women SP | Rövid program | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) |
| Event Jlsp Junior Women SP | Total | 27.52 | Dundee Open 2015 (GBR) |
Legjobb eredmények 2014/2015
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 24.79 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Kűr | 50.17 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Total | 74.96 | IJS SHEFFIELD 2014 (Sheffield/GBR) |
Legjobb eredmények 2013/2014
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Advanced Novice Girls | Rövid program | 25.49 | British Championships 2013 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Kűr | 41.33 | British Championships 2013 (GBR) |
| Advanced Novice Girls | Total | 66.82 | British Championships 2013 (GBR) |
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2015/2016
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/14–16 | Dundee Open 2015 GBR |
Event Jlsp Junior Women SP | 7 | 27.52 |
Short Program 7 (27.52)
|
| 2015/08/14–16 | Dundee Open 2015 GBR |
Event Jlfp Junior Women Fp | 10 | 33.20 |
Free Skating 10 (33.20)
|
Szezon 2014/2015
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/25–29 | IJS SHEFFIELD 2014 Sheffield/GBR |
Junior Women | 20 | 74.96 |
Short Program 23 (24.79) Free Skating 19 (50.17)
|
Szezon 2013/2014
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/26–30 | British Championships 2013 Nat. 7 GBR |
Advanced Novice Girls | 7 | 66.82 |
Short Program 5 (25.49) Free Skating 8 (41.33)
|