Evan Bates világrekord
1989-02-23 Ann Arbor, MI 187 cm Ann Arbor, MI ⛸ 1993 ötétől athlete Világranglista: #2 Senior Ice Dance CHOCK Madison-vel (3960 pts, 2026/2027)
Edző: Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil, Romain Haguenauer Korábbi edző(k): Igor Shpilband, Marina Zoueva Koreográfus: Marie-France Dubreuil, Antonio Najarro, Sam Chouinard
ISU-rekordok és statisztikák
| Teljesítmény | Kategória | Helyezés | Pontszám | Helyszín | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| World record | Senior Ice Dance · Total CHOCK Madison-vel | 232.32 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/14 | |
| World record | Senior Ice Dance · Free Dance CHOCK Madison-vel | 138.41 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/14 | |
| World record | Senior Ice Dance · Rhythm Dance CHOCK Madison-vel | 93.91 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/13 | |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Total CHOCK Madison-vel | 1 | 232.32 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/14 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Free Dance CHOCK Madison-vel | 1 | 138.41 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/14 |
| Personal best ranking | Senior Ice Dance · Rhythm Dance CHOCK Madison-vel | 1 | 93.91 | ISU World Team Trophy 2023 | 2023/04/13 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Total CHOCK Madison-vel | 2 | 224.39 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 2026/02/11 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Free Dance CHOCK Madison-vel | 2 | 134.67 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 2026/02/11 |
| Season best ranking 2025/2026 | Senior Ice Dance · Rhythm Dance CHOCK Madison-vel | 2 | 91.06 | Olympic Winter Games 2026 Figure Skating | 2026/02/06 |
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Korcsolyázott: Emily SAMUELSON (05/06–09/10); Madison CHOCK (11/12–25/26); Madison Chock, All Year FSC (11/12–24/25)
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 91.94hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) | 2022/2023 |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 34.53nem hivataloshivatalos 32.61 | Nebelhorn-Trophy 2008 (Oberstdorf/GER) | 2008/2009 |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 59.48hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) | 2008/2009 |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 134.67hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 76.25hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2017 (Helsinki/FIN) | 2016/2017 |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 226.01hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) | 2022/2023 |
Korábbi kategóriák személyes legjobbjai
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 82.33nem hivataloshivatalos 80.18 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) | 2018/2019 |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 129.19nem hivataloshivatalos 122.22 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) | 2018/2019 |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 79.96nem hivatalos | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) | 2016/2017 |
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 92.17nem hivatalos | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) | 2023/2024 |
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 137.85nem hivatalos | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) | 2022/2023 |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 35.11hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 57.84hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 88.71hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 181.66hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 91.06hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
| Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 133.23hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) | 2025/2026 |
Legjobb eredmények 2025/2026
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 89.72hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 134.67hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 224.39hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 91.06hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
| Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 133.23hivatalos | Olympic Winter Games 2026 (Milano Cortina/ITA) |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2024/2025
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Ritmus tánc | 90.18hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Ritmus tánc | 92.16nem hivatalos | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Wichita, KS/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 131.36nem hivatalos | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Wichita, KS/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 132.12hivatalos | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2024 (Grenoble/FRA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 222.06hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2025 (Boston, MA/USA) |
Legjobb eredmények 2023/2024
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 92.17nem hivatalos | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) |
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 123.75nem hivatalos | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships (Columbus, OH/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 90.08hivatalos | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 132.46hivatalos | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2023 (Beijing/CHN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 222.20hivatalos | ISU World Championships 2024 (Montreal/CAN) |
Legjobb eredmények 2022/2023
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 91.90nem hivatalos | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 137.85nem hivatalos | 2023 Toyota U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 91.94hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 134.07hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 226.01hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2023 (Saitama/JPN) |
Legjobb eredmények 2021/2022
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 91.94nem hivatalos | 2022 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships (Nashville, TN/USA) |
| Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 135.43nem hivatalos | 2022 TOYOTA U.S. Figure Skating Championships (Nashville, TN/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 87.51hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2022 (Montpellier/FRA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 130.63hivatalos | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 216.83hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2022 (Montpellier/FRA) |
| Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 129.07hivatalos | XXIV Olympic Winter Games 2022 (Beijing/CHN) |
Legjobb eredmények 2020/2021
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Ritmus tánc | 90.10nem hivatalos | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships (Las Vegas, NV/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Ritmus tánc | 85.15hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 132.83nem hivatalos | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships (Las Vegas, NV/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 127.54hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 212.69hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2021 (Stockholm/SWE) |
Legjobb eredmények 2019/2020
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 80.18hivatalos | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Championship Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 122.22hivatalos | 2019 U.S. International Figure Skating Classic (Salt Lake City/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Ritmus tánc | 85.76hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 129.01hivatalos | ISU Grand Prix Final 2019 (Torino/ITA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 213.18hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020 (Seoul/KOR) |
Legjobb eredmények 2018/2019
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Ritmus tánc | 82.33nem hivatalos | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 129.19nem hivatalos | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships (Detroit, MI/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Ritmus tánc | 82.32hivatalos | World Championships 2019 (Saitama City/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 126.25hivatalos | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 207.42hivatalos | ISU Four Continents Championships 2019 (Anaheim, CA/USA) |
Legjobb eredmények 2017/2018
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 118.99nem hivatalos | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 77.61nem hivatalos | 2018 U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 112.79hivatalos | Grand Prix Final 2017 Senior and Junior (Nagoya/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 75.66hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2018 (Milan/ITA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 187.28hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2018 (Milan/ITA) |
Legjobb eredmények 2016/2017
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 119.08nem hivatalos | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 79.96nem hivatalos | 2017 U.S Figure Skating Championships (Kansas City, MO/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 112.03hivatalos | ISU GP 2016 Skate Canada International (Mississauga/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 76.25hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2017 (Helsinki/FIN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 188.24hivatalos | ISU GP 2016 Skate Canada International (Mississauga/CAN) |
Legjobb eredmények 2015/2016
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 111.79nem hivatalos | 2016 U.S. Figure Skating Championships (Saint Paul, MN/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 113.31hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 75.14nem hivatalos | 2016 U.S. Figure Skating Championships (Saint Paul, MN/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 72.46hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 185.77hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2016 (Boston, MA/USA) |
Legjobb eredmények 2014/2015
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 111.11nem hivatalos | 2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Greensboro, NC/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Szabad tánc | 106.87hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 74.47hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | SD | 73.95nem hivatalos | 2015 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Greensboro, NC/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC / Madison CHOCK | Total | 181.34hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2015 (Shanghai/CHN) |
Legjobb eredmények 2013/2014
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 108.03nem hivatalos | 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Boston, MA/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 73.41nem hivatalos | 2014 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Boston, MA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 99.88hivatalos | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 67.71hivatalos | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 167.59hivatalos | ISU World Championships 2014 (Saitama/JPN) |
Legjobb eredmények 2012/2013
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 105.11nem hivatalos | 2013 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Omaha, NE/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 70.80nem hivatalos | 2013 Prudential U.S. Figure Skating Championships (Omaha, NE/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 97.19hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 66.74hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 163.93hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2013 (London ON/CAN) |
Legjobb eredmények 2011/2012
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | Szabad tánc | 89.59nem hivatalos | 2012 Prudential U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | SD | 55.49nem hivatalos | 2012 Prudential U.S. Figure Skating Championships (San Jose, CA/USA) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Szabad tánc | 84.67hivatalos | ISU GP Skate Canada International 2011 (Mississauga/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | SD | 53.91nem hivataloshivatalos 52.01 | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
| Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | Total | 136.88nem hivataloshivatalos 135.10 | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
Legjobb eredmények 2009/2010
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 32.61hivatalos | ISU World Figure Skating Championships 2010 (Torino/ITA) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 53.99hivatalos | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 88.94hivatalos | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 174.30hivatalos | XXI Olympic Winter Games 2010 (Vancouver/CAN) |
Legjobb eredmények 2008/2009
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 34.53nem hivataloshivatalos 32.51 | Nebelhorn-Trophy 2008 (Oberstdorf/GER) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 59.48hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 89.90hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
| Senior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 180.79hivatalos | ISU Four Continents Figure Skating Championships (Vancouver B.C./CAN) |
Legjobb eredmények 2007/2008
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 57.84hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 35.11hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 88.71hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 181.66hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
Legjobb eredmények 2006/2007
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 53.98hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships 2007 (Oberstdorf/GER) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 32.33hivatalos | ISU Junior Grand Prix Mexico Cup (Mexico City/MEX) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 72.00hivatalos | ISU Junior Grand Prix Chinese Taipei Cup (Taipei/TPE) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 155.75hivatalos | ISU Junior Grand Prix Mexico Cup (Mexico City/MEX) |
Legjobb eredmények 2005/2006
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Eredeti tánc | 43.91hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Ljubljana/SVN) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Kötelező tánc | 30.13hivatalos | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Szabad tánc | 67.13hivatalos | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
| Junior Ice Dance vel Emily SAMUELSON | Total | 140.68hivatalos | ISU Junior Grand Prix Sofia Cup (Sofia) |
Szezon 2025/2026
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/06–22 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 2 | 224.39 |
Rhythm Dance 2 (89.72) Free Dance 2 (134.67)
|
| 2026/02/06–22 | Olympic Winter Games 2026 Milano Cortina/ITA |
Team - Senior Ice Dance vel Madison CHOCK |
Free Dance 1 (133.23) Rhythm Dance 1 (91.06)
|
||
| 2025/12/04–07 | ISU Grand Prix Final 2025 Aichi, Nagoya/JPN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 220.42 |
Rhythm Dance 1 (88.74) Free Dance 1 (131.68)
|
| 2025/11/13–16 | ISU GP 2025 Saatva Skate America Lake Placid, NY/USA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 212.58 |
Rhythm Dance 1 (84.77) Free Dance 1 (127.81)
|
| 2025/10/24–26 | ISU GP Cup of China 2025 Chongqing/CHN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 208.25 |
Rhythm Dance 1 (84.44) Free Dance 1 (123.81)
|
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2024/2025
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25–30 | ISU World Figure Skating Championships 2025 Boston, MA/USA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 222.06 |
Rhythm Dance 1 (90.18) Free Dance 1 (131.88)
|
| 2025/02/19–23 | ISU Four Continents Figure Skating Championships 2025 Seoul/KOR |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 2 | 217.93 |
Rhythm Dance 2 (86.21) Free Dance 1 (131.72)
|
| 2025/01/22–26 | 2025 Prevagen U.S. Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Wichita, KS/USA |
Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | 1 |
Free Dance 1 (131.36) Rhythm Dance 1 (92.16)
|
|
| 2024/12/05–08 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2024 Grenoble/FRA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 219.85 |
Rhythm Dance 1 (87.73) Free Dance 1 (132.12)
|
| 2024/11/08–10 | ISU GP NHK Trophy 2024 Tokyo/JPN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 215.95 |
Rhythm Dance 1 (86.32) Free Dance 1 (129.63)
|
| 2024/10/18–20 | ISU GP Skate America 2024 Allen, TX/USA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 2 | 205.63 |
Rhythm Dance 2 (77.88) Free Dance 1 (127.75)
|
Szezon 2023/2024
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/18–24 | ISU World Championships 2024 Montreal/CAN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 222.20 |
Rhythm Dance 1 (90.08) Free Dance 2 (132.12)
|
| 2024/01/24–28 | 2024 Prevagen U.S. Figure Skating Championships 🥇 Nat. champion Columbus, OH/USA |
Championship Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | 1 |
Free Dance 1 (123.75) Rhythm Dance 1 (92.17)
|
|
| 2023/12/07–10 | ISU Grand Prix of Figure Skating Final 2023 Beijing/CHN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 221.61 |
Rhythm Dance 1 (89.15) Free Dance 1 (132.46)
|
| 2023/11/17–19 | ISU Grand Prix Espoo 2023 Espoo/FIN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 209.46 |
Rhythm Dance 1 (85.61) Free Dance 1 (123.85)
|
| 2023/10/20–22 | ISU GP Skate America 2023 Allen, TX/USA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 212.96 |
Rhythm Dance 1 (84.87) Free Dance 1 (128.09)
|
Szezon 2022/2023
Szezon 2021/2022
Szezon 2020/2021
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/22–28 | ISU World Figure Skating Championships 2021 Stockholm/SWE |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 4 | 212.69 |
Rhythm Dance 3 (85.15) Free Dance 4 (127.54)
|
| 2021/01/15–21 | 2021 Toyota U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Las Vegas, NV/USA |
Senior Ice Dance vel Madison Chock, All Year FSC | 2 |
Free Dance 2 (132.83) Rhythm Dance 1 (90.10)
|
Szezon 2019/2020
Szezon 2018/2019
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/03/18–24 | World Championships 2019 Saitama City/JPN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 6 | 204.92 |
Rhythm Dance 6 (82.32) Free Dance 6 (122.60)
|
| 2019/02/05–10 | ISU Four Continents Championships 2019 Anaheim, CA/USA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 1 | 207.42 |
Rhythm Dance 2 (81.17) Free Dance 1 (126.25)
|
| 2019/01/18–27 | 2019 GEICO U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 2 Detroit, MI/USA |
Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | 2 |
Free Dance 2 (129.19) Rhythm Dance 2 (82.33)
|
Szezon 2017/2018
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/03/19–25 | ISU World Figure Skating Championships 2018 Milan/ITA |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 5 | 187.28 |
Short Dance 5 (75.66) Free Dance 5 (111.62)
|
| 2018/02/09–25 | Olympic Winter Games PyeongChang 2018 PyeongChang/KOR |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 9 | 175.58 |
Short Dance 7 (75.45) Free Dance 12 (100.13)
|
| 2017/12/29–2018/01/07 | 2018 U.S. Figure Skating Championships 🏅 Nat. 3 San Jose, CA/USA |
Championship Dance vel Madison Chock, All Year FSC | 3 |
Free Dance 3 (118.99) Short Dance 3 (77.61)
|
|
| 2017/12/07–09 | Grand Prix Final 2017 Senior and Junior Nagoya/JPN |
Senior Ice Dance vel Madison CHOCK | 5 | 187.15 |
Short Dance 5 (74.36) Free Dance 3 (112.79)
|
| 2017/11/17–19 | ISU GP Internationaux de France de Patinage 2017 Grenoble/FRA |
