Minna PARVIAINEN inaktív Access
1989-07-07 Vantaa 163 cm Espoo ⛸ 1995 ötétől student Világranglista: #206 Senior Women (115 pts, 2013/2014)
Edző: Jonna Ylimäki Korábbi edző(k): Susanna Petola, Pirjo Uimonen, Tanja Pyöriänen Koreográfus: Jonna Ylimäki
Pontszám-változás
Elem-térkép ⓘ
Személyes legjobb
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Senior Women | Rövid program | 45.71nem hivatalos | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) | 2008/2009 |
| Senior Women | Kűr | 77.55nem hivatalos | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) | 2009/2010 |
| Senior Women | Total | 121.27nem hivatalos | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) | 2009/2010 |
Korábbi kategóriák személyes legjobbjai
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny | Szezon |
|---|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 36.76hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) | 2007/2008 |
| Junior Women | Kűr | 73.44nem hivataloshivatalos 66.06 | Finnish Championships 2008, Juniors and Seniors (Rauma/FIN) | 2007/2008 |
| Junior Women | Total | 106.91nem hivataloshivatalos 98.24 | Finnish Championships 2008, Juniors and Seniors (Rauma/FIN) | 2007/2008 |
Legjobb eredmények korábbi szezonokból
Legjobb eredmények 2011/2012
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Rövid program | 42.56nem hivatalos | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
| Senior Women | Kűr | 75.80nem hivatalos | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
| Senior Women | Total | 118.36nem hivatalos | Finlandia Trophy 2011 (Vantaa/FIN) |
Legjobb eredmények 2010/2011
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Rövid program | 44.61nem hivatalos | Finnish Championships 2011, Seniors and Juniors (Turku/FIN) |
| Senior Women | Kűr | 72.36nem hivatalos | Finnish Championships 2011, Seniors and Juniors (Turku/FIN) |
| Senior Women | Total | 116.97nem hivatalos | Finnish Championships 2011, Seniors and Juniors (Turku/FIN) |
Legjobb eredmények 2009/2010
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Senior Women | Rövid program | 43.72nem hivatalos | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
| Senior Women | Kűr | 77.55nem hivatalos | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
| Senior Women | Total | 121.27nem hivatalos | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance (Jyväskylä/FIN) |
Legjobb eredmények 2008/2009
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 33.90hivatalos | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Junior Women | Kűr | 66.06hivatalos | ISU JGP Golden Lynx (Gomel/BLR) |
| Junior Women | Total | 98.24hivatalos | ISU JGP J. Curry Memorial (Sheffield/GBR) |
| Senior Women | Rövid program | 45.71nem hivatalos | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
| Senior Women | Kűr | 72.38nem hivatalos | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
| Senior Women | Total | 118.09nem hivatalos | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance (Helsinki/FIN) |
Legjobb eredmények 2007/2008
| Kategória | Szegmens | Pontszám | Elért verseny |
|---|---|---|---|
| Junior Women | Rövid program | 36.76hivatalos | ISU World Junior Figure Skating Championships (Sofia/BUL) |
| Junior Women | Kűr | 73.44nem hivatalos | Finnish Championships 2008, Juniors and Seniors (Rauma/FIN) |
| Junior Women | Total | 106.91nem hivatalos | Finnish Championships 2008, Juniors and Seniors (Rauma/FIN) |
Eredmények korábbi szezonokból
Szezon 2011/2012
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/16–18 | Finnish Championships 2012, Singles and Ice Dance Nat. 13 Tampere/FIN |
Senior Women | 13 | 104.73 |
Short Program 11 (40.39) Free Skating 13 (64.34)
|
| 2011/11/24–27 | Tallinn Trophy 2011 Tallinn/EST |
Senior Girls | Visszalépett | ||
| 2011/10/07–09 | Finlandia Trophy 2011 Vantaa/FIN |
Senior Women | 5 | 118.36 |
Short Program 5 (42.56) Free Skating 5 (75.80)
|
Szezon 2010/2011
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/17–19 | Finnish Championships 2011, Seniors and Juniors Nat. 5 Turku/FIN |
Senior Women | 5 | 116.97 |
Short Program 3 (44.61) Free Skating 5 (72.36)
|
Szezon 2009/2010
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/18–20 | Finnish Championships 2010, Singles and Ice Dance Nat. 5 Jyväskylä/FIN |
Senior Women | 5 | 121.27 |
Short Program 5 (43.72) Free Skating 5 (77.55)
|
Szezon 2008/2009
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12/19–21 | Finnish Championships 2009, Singles and Ice Dance Nat. 4 Helsinki/FIN |
Senior Women | 4 | 118.09 |
Short Program 4 (45.71) Free Skating 4 (72.38)
|
| 2008/10/15–18 | ISU JGP J. Curry Memorial Sheffield/GBR |
Junior Women | 17 | 98.24 |
Short Program 19 (33.90) Free Skating 16 (64.34)
|
| 2008/10/01–04 | ISU JGP Golden Lynx Gomel/BLR |
Junior Women | 16 | 97.89 |
Short Program 23 (31.83) Free Skating 11 (66.06)
|
Szezon 2007/2008
| Dátum | Verseny | Kategória | Helyezés | Pontok | Szegmensek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/25–03/02 | ISU World Junior Figure Skating Championships Sofia/BUL |
Junior Women | FNR |
Short Program 29 (36.76)
|
|
| 2007/12/07–09 | Finnish Championships 2008, Juniors and Seniors Nat. 4 Rauma/FIN |
Junior Women | 4 | 106.91 |
Short Program 14 (33.47) Free Skating 2 (73.44)
|